A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 121 | 130 | 132 | 133 | 143 | 144 | 145 | 146 | 150 | 155 | 160 | 161 | 163 | 170 |
171 | 172 | 173 | 174 | 180 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 220 | 221 | 222 | 230 | 240 |
241 | 251 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 261 | 262 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 |
280 | 282 | 283 | 284 | 285 | 290 | 291 | 293 | 301 | 310 | 321 | 322 | 330 | 331 | 340 |
350 | 351 | 360 | 371 | 372 | 380 | 381 | 382 | 383 | 390 | 400 | 401 | 402 | 405 | 406 |
407 | 408 | 411 | 413 | 414 | 430 | 431 | 440 | 450 | 451 | 460 | 480 | 481 | 482 | 483 |
490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 510 | 520 | 521 |
522 | 530 | 550 | 551 | 552 | 560 | 570 | 600 | 601 | 610 | 620 | 621 | 630 | 631 | 632 |
633 | 634 | 635 | 636 | 640 | 642 | 645 | 650 | 660 | 665 | 666 | 668 | 670 | 675 | 680 |
685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 710 |
LGT standard error estimation
Moisture, % | Protein, % | Gluten, % | Starch, % | Zeleny, ml | Testweight, kg/hl | Oil, % | |
Wheat | 0.05…0.19 (0.30) | 0.10…0.30 | 0.4…1.9 | 0.3…1.1 | 1.3…2.8 (5.9) | 0.2…0.4 (0.6) | |
Barley | 0.06…0.25 (0.43) | 0.09…0.41 | 0.2…1.0 | 0.2…0.5 (0.7) | |||
Rye | 0.06…0.14 | 0.12…0.29 | 0.2…0.8 | 0.2…0.4 | |||
Oats | 0.10…0.35 | 0.14…0.50 | 0.3…0.7 | ||||
Triticale | 0.05…0.12 | 0.05…0.25 | 0.3…0.7 | ||||
Rapeseed | 0.12…0.54 | 0.3…1.3 (2.3) | |||||
Beans | 0.28...0.5 | 0.7...0.8 | |||||
Peas | 0.13...0.26 | 0.7...0.8 | |||||
Buckwheat | 0.4...0.5 |