Wheat moisture results, ringtest 2026
| Lab Nr. | S/N | N1-dif | N1-Z-fact | N2-dif | N2-Z-fact | N3-dif | N3-Z-fact | Z-fact-Median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 91881729 | 0.03 | 0.21 | -0.03 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451 | 91911017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.36 | 0.00 |
| 322 | 2015607 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 504 | 12412926 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 160 | 12413604 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 481 | 12414165 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 310 | 12416490 | 0.07 | 0.50 | -0.11 | -0.79 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 330 | 12416590 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 223 | 91709678 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 490 | 91720287 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 272 | 91720734 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 190 | 91734571 | -0.03 | -0.21 | 0.09 | 0.64 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 170 | 91734725 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 255 | 91736726 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 340 | 91739144 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 180 | 91743839 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 440 | 91758326 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.43 | -0.01 | -0.07 | 0.07 |
| 210 | 91765604 | -0.01 | -0.07 | -0.12 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 220 | 91766178 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 640 | 91773306 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 273 | 91781193 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | -0.21 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 460 | 91782406 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.29 | 0.07 |
| 450 | 91785827 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 174 | 91795789 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 163 | 91805053 | 0.07 | 0.50 | -0.11 | -0.79 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 222 | 91817933 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 221 | 91821637 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 494 | 91844410 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | -0.07 | 0.07 |
| 666 | 91850496 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 496 | 91862249 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 285 | 91868872 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 413 | 91893471 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 155 | 91899479 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 277 | 91950789 | -0.01 | -0.07 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 551 | PF1143 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.31 | 2.21 | 0.07 |
| 254 | PF1214 | -0.13 | -0.93 | -0.01 | -0.07 | 0.21 | 1.50 | 0.07 |
| 470 | PF3012 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.31 | 2.21 | 0.07 |
| 150 | 91870287 | 0.03 | 0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| 477 | 91899266 | 0.02 | 0.14 | -0.06 | -0.43 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| 350 | 7118 | -0.03 | -0.21 | 0.09 | 0.64 | -0.09 | -0.64 | 0.21 |
| 400 | 1311890 | 0.08 | 0.57 | 0.03 | 0.21 | -0.02 | -0.14 | 0.21 |
| 482 | 12416886 | -0.03 | -0.21 | -0.11 | -0.79 | 0.01 | 0.07 | 0.21 |
| 290 | 91764535 | 0.03 | 0.21 | -0.01 | -0.07 | 0.05 | 0.36 | 0.21 |
| 660 | 91800019 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.07 | -0.09 | -0.64 | 0.21 |
| 382 | 91839851 | -0.03 | -0.21 | -0.11 | -0.79 | 0.01 | 0.07 | 0.21 |
| 475 | 91871280 | -0.03 | -0.21 | -0.11 | -0.79 | 0.01 | 0.07 | 0.21 |
| 256 | PF1006 | -0.03 | -0.21 | -0.11 | -0.79 | 0.21 | 1.50 | 0.21 |
| 274 | 91781194 | 0.05 | 0.36 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.29 | 0.29 |
| 200 | 91764598 | 0.05 | 0.36 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.43 | 0.36 |
| 493 | 1954759 | -0.06 | -0.43 | 0.03 | 0.21 | -0.16 | -1.14 | 0.43 |
| 261 | 91784065 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | 0.43 | 0.07 | 0.50 | 0.43 |
| 291 | 91849196 | 0.08 | 0.57 | 0.06 | 0.43 | 0.05 | 0.36 | 0.43 |
| 495 | 91853154 | 0.11 | 0.79 | 0.04 | 0.29 | 0.06 | 0.43 | 0.43 |
| 276 | 91945932 | 0.06 | 0.43 | 0.07 | 0.50 | 0.02 | 0.14 | 0.43 |
| 501 | 12412126 | 0.07 | 0.50 | 0.49 | 3.50 | 0.01 | 0.07 | 0.50 |
| 171 | 12412408 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.01 | 0.07 | 0.50 |
| 161 | 12413673 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.01 | 0.07 | 0.50 |
| 483 | 91742422 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.11 | 0.79 | 0.50 |
| 144 | 91782821 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.01 | 0.07 | 0.50 |
| 431 | 91873649 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.11 | 0.79 | 0.50 |
| 275 | 91900772 | 0.09 | 0.64 | 0.07 | 0.50 | 0.06 | 0.43 | 0.50 |
| 550 | PF1104 | 0.07 | 0.50 | -0.01 | -0.07 | 0.21 | 1.50 | 0.50 |
| 667 | 91934280 | 0.07 | 0.50 | 0.08 | 0.57 | 0.10 | 0.71 | 0.57 |
| 401 | 1313191 | -0.03 | -0.21 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.64 |
| 280 | 12411998 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.64 |
| 230 | 12417170 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.64 |
| 430 | 91700001 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.64 |
| 480 | 91761587 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.64 |
| 331 | 91803247 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.64 |
| 665 | 91831778 | -0.13 | -0.93 | -0.01 | -0.07 | -0.09 | -0.64 | 0.64 |
| 492 | 91835951 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.64 |
| 191 | 91838167 | 0.09 | 0.64 | 0.06 | 0.43 | 0.11 | 0.79 | 0.64 |
| 134 | 91865453 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.64 |
| 133 | 91916236 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.64 |
| 258 | PF0190 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.31 | 2.21 | 0.64 |
| 251 | PF1020 | -0.03 | -0.21 | 0.09 | 0.64 | 0.41 | 2.93 | 0.64 |
| 380 | PF1046 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.21 | 1.50 | 0.64 |
| 530 | PF1070 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.21 | 1.50 | 0.64 |
| 425 | PF1137 | 0.07 | 0.50 | 0.09 | 0.64 | 0.41 | 2.93 | 0.64 |
| 500 | 91780680 | 0.17 | 1.21 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.79 |
| 284 | 91795409 | 0.17 | 1.21 | 0.09 | 0.64 | 0.11 | 0.79 | 0.79 |
| 253 | PF1015 | -0.13 | -0.93 | -0.11 | -0.79 | 0.11 | 0.79 | 0.79 |
| 271 | 91746683 | -0.13 | -0.93 | -0.21 | -1.50 | -0.09 | -0.64 | 0.93 |
| 283 | 91765009 | -0.13 | -0.93 | -0.21 | -1.50 | -0.09 | -0.64 | 0.93 |
| 552 | PF1067 | -0.13 | -0.93 | -0.21 | -1.50 | -0.09 | -0.64 | 0.93 |
| 301 | 91854208 | 0.14 | 1.00 | 0.12 | 0.86 | 0.15 | 1.07 | 1.00 |
| 403 | 91921380 | -0.15 | -1.07 | -0.19 | -1.36 | -0.13 | -0.93 | 1.07 |
| 675 | 1921260 | -0.23 | -1.64 | -0.01 | -0.07 | -0.19 | -1.36 | 1.36 |
| 406 | 1654776 | -0.23 | -1.64 | -0.21 | -1.50 | -0.19 | -1.36 | 1.50 |
