Wheat gluten ISO 21415-2 (14% m.) results, ringtest 2025
| S_N | Lab Nr. | KV1 dif | KV1 Z-fact | KV2 dif | KV2 Z-fact | KV3 dif | KV3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12417170 | 230 | -0.60 | -0.86 | 0.40 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91800019 | 660 | -0.40 | -0.57 | 1.50 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91835951 | 492 | -0.30 | -0.43 | 0.80 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91870287 | 150 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.71 | -0.30 | -0.43 | 0.00 |
| 7118 | 350 | -0.50 | -0.71 | 0.60 | 0.86 | -0.10 | -0.14 | 0.14 |
| 91734725 | 170 | -1.00 | -1.43 | 1.00 | 1.43 | -0.10 | -0.14 | 0.14 |
| 91764598 | 200 | -0.20 | -0.29 | 0.40 | 0.57 | -0.10 | -0.14 | 0.14 |
| 91838167 | 191 | -0.30 | -0.43 | 1.90 | 2.71 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| 91839851 | 382 | -0.10 | -0.14 | 1.50 | 2.14 | -0.40 | -0.57 | 0.14 |
| 91853154 | 495 | 0.10 | 0.14 | 1.10 | 1.57 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| 91900772 | 275 | -0.10 | -0.14 | 0.40 | 0.57 | -0.70 | -1.00 | 0.14 |
| 91916236 | 133 | -0.10 | -0.14 | 0.80 | 1.14 | -0.70 | -1.00 | 0.14 |
| PF3012 | 470 | 0.10 | 0.14 | 1.70 | 2.43 | -0.10 | -0.14 | 0.14 |
| 12416886 | 482 | -0.20 | -0.29 | 0.70 | 1.00 | -0.40 | -0.57 | 0.29 |
| 91780680 | 500 | -0.50 | -0.71 | 1.10 | 1.57 | -0.20 | -0.29 | 0.29 |
| 91844410 | 494 | -0.50 | -0.71 | 0.50 | 0.71 | -0.20 | -0.29 | 0.29 |
| 91862249 | 496 | -0.40 | -0.57 | 0.80 | 1.14 | -0.20 | -0.29 | 0.29 |
| 91865453 | 134 | 0.20 | 0.29 | 0.70 | 1.00 | -0.30 | -0.43 | 0.29 |
| 91869374 | 710 | 0.20 | 0.29 | 1.10 | 1.57 | -0.30 | -0.43 | 0.29 |
| 91911017 | 451 | -0.20 | -0.29 | 0.90 | 1.29 | -0.60 | -0.86 | 0.29 |
| 91921380 | 403 | -0.20 | -0.29 | 0.60 | 0.86 | -1.00 | -1.43 | 0.29 |
| 12414165 | 481 | -0.30 | -0.43 | 1.10 | 1.57 | -0.40 | -0.57 | 0.43 |
| 91710579 | 130 | -0.80 | -1.14 | 0.90 | 1.29 | -0.30 | -0.43 | 0.43 |
| 91720287 | 490 | -0.60 | -0.86 | 1.00 | 1.43 | -0.30 | -0.43 | 0.43 |
| 91765604 | 210 | -0.30 | -0.43 | 0.70 | 1.00 | -0.40 | -0.57 | 0.43 |
| 91785827 | 450 | -0.40 | -0.57 | 0.50 | 0.71 | -0.30 | -0.43 | 0.43 |
| 91803247 | 331 | -0.70 | -1.00 | 1.10 | 1.57 | -0.30 | -0.43 | 0.43 |
| 91871280 | 475 | -0.30 | -0.43 | -0.20 | -0.29 | -0.80 | -1.14 | 0.43 |
| 91873649 | 431 | -0.30 | -0.43 | -0.20 | -0.29 | -0.90 | -1.29 | 0.43 |
| 91881729 | 111 | -0.30 | -0.43 | 0.10 | 0.14 | -0.30 | -0.43 | 0.43 |
| PF1067 | 552 | 0.30 | 0.43 | 1.70 | 2.43 | 0.10 | 0.14 | 0.43 |
| PF1072 | 560 | -0.30 | -0.43 | 1.70 | 2.43 | 0.30 | 0.43 | 0.43 |
| PF1104 | 550 | 0.30 | 0.43 | 0.70 | 1.00 | -0.50 | -0.71 | 0.43 |
| 1804802 | 371 | 0.40 | 0.57 | 1.80 | 2.57 | 0.30 | 0.43 | 0.57 |
| 12413604 | 160 | -0.40 | -0.57 | 0.90 | 1.29 | -0.40 | -0.57 | 0.57 |
| 12416490 | 310 | -0.50 | -0.71 | 0.70 | 1.00 | -0.40 | -0.57 | 0.57 |
| 91746683 | 271 | -0.70 | -1.00 | 0.70 | 1.00 | -0.40 | -0.57 | 0.57 |
| 91761587 | 480 | -0.40 | -0.57 | 0.40 | 0.57 | -0.70 | -1.00 | 0.57 |
| 91773306 | 640 | 0.40 | 0.57 | 2.00 | 2.86 | -0.30 | -0.43 | 0.57 |
| PF1006 | 256 | -0.60 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -0.57 | 0.57 |
| PF1070 | 530 | 0.40 | 0.57 | 2.50 | 3.57 | 0.30 | 0.43 | 0.57 |
| 91784065 | 261 | -0.41 | -0.59 | 1.02 | 1.46 | -0.70 | -1.00 | 0.59 |
| 1412225 | 632 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 3.29 | 0.50 | 0.71 | 0.71 |
| 2114699 | 668 | -0.60 | -0.86 | 0.90 | 1.29 | -0.50 | -0.71 | 0.71 |
| 12413074 | 175 | -0.50 | -0.71 | 1.00 | 1.43 | -0.70 | -1.00 | 0.71 |
| 12413673 | 161 | -0.90 | -1.29 | 0.90 | 1.29 | -0.50 | -0.71 | 0.71 |
| 12415857 | 270 | -0.50 | -0.71 | 1.10 | 1.57 | -0.70 | -1.00 | 0.71 |
| 91736726 | 255 | -0.80 | -1.14 | 0.50 | 0.71 | -0.50 | -0.71 | 0.71 |
| 91739144 | 340 | -0.60 | -0.86 | 0.70 | 1.00 | -0.50 | -0.71 | 0.71 |
| 91758326 | 440 | -0.50 | -0.71 | 0.60 | 0.86 | -1.00 | -1.43 | 0.71 |
| 91761796 | 510 | -0.70 | -1.00 | 0.60 | 0.86 | -0.50 | -0.71 | 0.71 |
| 91868872 | 285 | -0.50 | -0.71 | 0.70 | 1.00 | -0.60 | -0.86 | 0.71 |
| PF0190 | 258 | 0.10 | 0.14 | 1.40 | 2.00 | 0.50 | 0.71 | 0.71 |
| PF1020 | 251 | 0.50 | 0.71 | 1.10 | 1.57 | -0.50 | -0.71 | 0.71 |
| 12412408 | 171 | -1.00 | -1.43 | 1.20 | 1.71 | -0.60 | -0.86 | 0.86 |
| 12412926 | 504 | -0.60 | -0.86 | 0.30 | 0.43 | -0.80 | -1.14 | 0.86 |
| 91850496 | 666 | -0.60 | -0.86 | 0.70 | 1.00 | -1.10 | -1.57 | 0.86 |
| PF1137 | 425 | -0.60 | -0.86 | 0.80 | 1.14 | -1.60 | -2.29 | 0.86 |
| 2015607 | 322 | -0.70 | -1.00 | 0.80 | 1.14 | -0.80 | -1.14 | 1.00 |
| 91743839 | 180 | -0.70 | -1.00 | 0.90 | 1.29 | -1.10 | -1.57 | 1.00 |
| 91831778 | 665 | -0.70 | -1.00 | 1.20 | 1.71 | -1.10 | -1.57 | 1.00 |
| 91893471 | 413 | -0.70 | -1.00 | 0.90 | 1.29 | -0.90 | -1.29 | 1.00 |
| 91782406 | 460 | -0.73 | -1.04 | 0.80 | 1.14 | -0.97 | -1.39 | 1.04 |
| 12416590 | 330 | -0.80 | -1.14 | 0.80 | 1.14 | -0.90 | -1.29 | 1.14 |
| 91700001 | 430 | -0.80 | -1.14 | 0.60 | 0.86 | -1.10 | -1.57 | 1.14 |
| 91781193 | 273 | -0.80 | -1.14 | 0.70 | 1.00 | -0.80 | -1.14 | 1.14 |
| 91781194 | 274 | -1.00 | -1.43 | 0.60 | 0.86 | -0.80 | -1.14 | 1.14 |
| 91899479 | 155 | -0.90 | -1.29 | 0.50 | 0.71 | -0.90 | -1.29 | 1.29 |
| PF1214 | 254 | 0.90 | 1.29 | 1.20 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
| PF1015 | 253 | 1.00 | 1.43 | 2.00 | 2.86 | -0.10 | -0.14 | 1.43 |
| 91821637 | 221 | -1.10 | -1.57 | 0.30 | 0.43 | -1.10 | -1.57 | 1.57 |
| 1311890 | 400 | -1.20 | -1.71 | 0.20 | 0.29 | -1.20 | -1.71 | 1.71 |
| PF1143 | 551 | 1.40 | 2.00 | 2.80 | 4.00 | 0.30 | 0.43 | 2.00 |
