Wheat protein results, ringtest 2025
| S_N | Lab Nr. | KV1 dif | KV1 Z-fact | KV2 dif | KV2 Z-fact | KV3 dif | KV3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12413074 | 175 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.00 |
| 12417017 | 650 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.00 |
| 91734571 | 190 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.00 |
| 91739144 | 340 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.00 |
| 91782821 | 144 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.15 | 0.24 | 1.20 | 0.00 |
| 91785827 | 450 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.00 |
| 91803247 | 331 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.00 |
| 91850496 | 666 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.00 |
| 91870287 | 150 | -0.17 | -0.85 | -0.01 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 91899479 | 155 | -0.19 | -0.95 | -0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.10 | 0.10 |
| 12411998 | 280 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.15 |
| 12416507 | 145 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | 0.44 | 2.20 | 0.15 |
| 91765604 | 210 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.15 |
| 91767325 | 146 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.15 |
| 91780680 | 500 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.15 |
| 91873649 | 431 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.30 | 0.15 |
| 1804802 | 371 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.85 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |
| 91844410 | 494 | -0.16 | -0.80 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | -0.20 | 0.20 |
| 91868872 | 285 | -0.10 | -0.50 | 0.07 | 0.35 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |
| 1611155 | 405 | 0.10 | 0.50 | -0.23 | -1.15 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 1921260 | 675 | 0.10 | 0.50 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 2114699 | 668 | -0.20 | -1.00 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 12416590 | 330 | -0.10 | -0.50 | 0.07 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91710579 | 130 | -0.20 | -1.00 | 0.07 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91720287 | 490 | -0.10 | -0.50 | 0.07 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91746683 | 271 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91764535 | 290 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91781194 | 274 | -0.30 | -1.50 | 0.07 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91795409 | 284 | -0.10 | -0.50 | 0.07 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91800019 | 660 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91821637 | 221 | -0.30 | -1.50 | 0.07 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91831778 | 665 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91849196 | 291 | -0.15 | -0.75 | -0.06 | -0.30 | -0.03 | -0.15 | 0.30 |
| 91862249 | 496 | -0.22 | -1.10 | -0.06 | -0.30 | 0.07 | 0.35 | 0.30 |
| 91865453 | 134 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91869374 | 710 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91871280 | 475 | -0.06 | -0.30 | -0.06 | -0.30 | -0.02 | -0.10 | 0.30 |
| PF1067 | 552 | -0.20 | -1.00 | 0.17 | 0.85 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| PF3012 | 470 | -0.30 | -1.50 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.30 | 0.30 |
| 91720734 | 272 | -0.10 | -0.50 | 0.07 | 0.35 | 0.14 | 0.70 | 0.35 |
| 91765066 | 143 | -0.10 | -0.50 | 0.07 | 0.35 | 0.44 | 2.20 | 0.35 |
| 91784065 | 261 | -0.12 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.35 | 0.35 |
| 91773306 | 640 | -0.19 | -0.96 | 0.02 | 0.11 | -0.08 | -0.41 | 0.41 |
| 91854208 | 301 | -0.09 | -0.45 | -0.10 | -0.50 | -0.09 | -0.45 | 0.45 |
| 91916931 | 147 | -0.09 | -0.45 | -0.08 | -0.40 | -0.17 | -0.85 | 0.45 |
| 12412408 | 171 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | -0.16 | -0.80 | 0.50 |
| 12412926 | 504 | -0.10 | -0.50 | -0.13 | -0.65 | 0.04 | 0.20 | 0.50 |
| 12413673 | 161 | -0.10 | -0.50 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.50 |
| 12414165 | 481 | -0.10 | -0.50 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.50 |
| 12415857 | 270 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | -0.16 | -0.80 | 0.50 |
| 12416490 | 310 | -0.10 | -0.50 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.50 |
| 12416886 | 482 | -0.10 | -0.50 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.50 |
| 91736726 | 255 | -0.10 | -0.50 | -0.13 | -0.65 | 0.14 | 0.70 | 0.50 |
| 91743839 | 180 | -0.10 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | -0.16 | -0.80 | 0.50 |
| 91805053 | 163 | -0.10 | -0.50 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.50 |
| 91835951 | 492 | -0.10 | -0.50 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.50 |
| 91853154 | 495 | -0.14 | -0.70 | -0.10 | -0.50 | 0.01 | 0.05 | 0.50 |
| 91900772 | 275 | -0.10 | -0.50 | -0.23 | -1.15 | -0.06 | -0.30 | 0.50 |
| PF1214 | 254 | -0.10 | -0.50 | -0.23 | -1.15 | -0.06 | -0.30 | 0.50 |
| 91781193 | 273 | -0.22 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.55 | 0.55 |
| 91881729 | 111 | -0.11 | -0.55 | -0.23 | -1.15 | 0.03 | 0.15 | 0.55 |
| 91921380 | 403 | -0.11 | -0.55 | -0.10 | -0.50 | -0.22 | -1.10 | 0.55 |
| 1311890 | 400 | -0.12 | -0.60 | -0.20 | -1.00 | -0.11 | -0.55 | 0.60 |
| 12417170 | 230 | -0.30 | -1.50 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.65 |
| 91734725 | 170 | -0.20 | -1.00 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.65 |
| 91758326 | 440 | -0.10 | -0.50 | -0.13 | -0.65 | -0.16 | -0.80 | 0.65 |
| 91761796 | 510 | -0.20 | -1.00 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.65 |
| 91764598 | 200 | -0.20 | -1.00 | -0.13 | -0.65 | 0.04 | 0.20 | 0.65 |
| 91766178 | 220 | -0.20 | -1.00 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.65 |
| PF1015 | 253 | -0.10 | -0.50 | -0.13 | -0.65 | -0.16 | -0.80 | 0.65 |
| PF1072 | 560 | -0.20 | -1.00 | -0.13 | -0.65 | -0.06 | -0.30 | 0.65 |
| 12413604 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.85 | 0.14 | 0.70 | 0.70 |
| 91700001 | 430 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.85 | 0.14 | 0.70 | 0.70 |
| 2015607 | 322 | -0.30 | -1.50 | -0.13 | -0.65 | -0.16 | -0.80 | 0.80 |
| 91761587 | 480 | -0.10 | -0.50 | -0.23 | -1.15 | -0.16 | -0.80 | 0.80 |
| 91782406 | 460 | -0.25 | -1.25 | -0.01 | -0.05 | -0.16 | -0.80 | 0.80 |
| 91817933 | 222 | -0.20 | -1.00 | -0.03 | -0.15 | -0.16 | -0.80 | 0.80 |
| 91838167 | 191 | -0.20 | -1.00 | -0.03 | -0.15 | -0.16 | -0.80 | 0.80 |
| 91839851 | 382 | -0.20 | -1.00 | -0.13 | -0.65 | -0.16 | -0.80 | 0.80 |
| 91911017 | 451 | -0.10 | -0.50 | -0.23 | -1.15 | -0.16 | -0.80 | 0.80 |
| 91916236 | 133 | -0.20 | -1.00 | -0.13 | -0.65 | -0.16 | -0.80 | 0.80 |
| 7118 | 350 | -0.20 | -1.00 | -0.23 | -1.15 | -0.16 | -0.80 | 1.00 |
| 91893471 | 413 | -0.20 | -1.00 | -0.05 | -0.25 | -0.24 | -1.20 | 1.00 |
| PF1104 | 550 | -0.20 | -1.00 | -0.23 | -1.15 | -0.06 | -0.30 | 1.00 |
| PF0190 | 258 | -0.30 | -1.50 | -0.23 | -1.15 | 0.14 | 0.70 | 1.15 |
| PF1020 | 251 | -0.30 | -1.50 | -0.23 | -1.15 | -0.36 | -1.80 | 1.50 |
| PF1137 | 425 | -0.30 | -1.50 | -0.23 | -1.15 | -0.56 | -2.80 | 1.50 |
| 1311927 | 240 | -0.50 | -2.50 | -0.33 | -1.65 | -0.36 | -1.80 | 1.80 |
| PF1070 | 530 | -0.40 | -2.00 | -0.43 | -2.15 | -0.36 | -1.80 | 2.00 |
| PF1143 | 551 | -0.50 | -2.50 | -0.23 | -1.15 | -0.56 | -2.80 | 2.50 |
| 1412225 | 632 | -0.60 | -3.00 | -0.53 | -2.65 | -0.46 | -2.30 | 2.65 |
| PF1006 | 256 | -0.60 | -3.00 | -0.63 | -3.15 | -0.26 | -1.30 | 3.00 |
| Joopre-NIRS | 491 | 1.20 | 6.00 | 0.57 | 2.85 | 1.34 | 6.70 | 6.00 |
