Wheat gluten ISO 21415-2 (14% m.) results, ringtest 2026
| Lab Nr. | S/N | N1-dif | N1-Z-fact | N2-dif | N2-Z-fact | N3-dif | N3-Z-fact | Z-fact-Median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 12412126 | 0.70 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.43 | 0.00 |
| 251 | PF1020 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -1.00 | 0.10 | 0.14 | 0.00 |
| 223 | 91709678 | 0.30 | 0.43 | 0.10 | 0.14 | -0.90 | -1.29 | 0.14 |
| 255 | 91736726 | 0.20 | 0.29 | 0.10 | 0.14 | -1.40 | -2.00 | 0.14 |
| 340 | 91739144 | 0.10 | 0.14 | -0.10 | -0.14 | -1.20 | -1.71 | 0.14 |
| 220 | 91766178 | 0.30 | 0.43 | 0.10 | 0.14 | -0.90 | -1.29 | 0.14 |
| 382 | 91839851 | 0.50 | 0.71 | -0.10 | -0.14 | -0.10 | -0.14 | 0.14 |
| 550 | PF1104 | 0.40 | 0.57 | -1.20 | -1.71 | -0.10 | -0.14 | 0.14 |
| 425 | PF1137 | 1.00 | 1.43 | -0.10 | -0.14 | -0.80 | -1.14 | 0.14 |
| 322 | 2015607 | 0.20 | 0.29 | 0.60 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 171 | 12412408 | -0.20 | -0.29 | 0.20 | 0.29 | -1.70 | -2.43 | 0.29 |
| 160 | 12413604 | 0.70 | 1.00 | 0.20 | 0.29 | -1.30 | -1.86 | 0.29 |
| 552 | PF1067 | 1.00 | 1.43 | 0.20 | 0.29 | -0.20 | -0.29 | 0.29 |
| 230 | 12417170 | 0.10 | 0.14 | -0.30 | -0.43 | -1.30 | -1.86 | 0.43 |
| 170 | 91734725 | 0.20 | 0.29 | -0.30 | -0.43 | -1.30 | -1.86 | 0.43 |
| 660 | 91800019 | -0.30 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | -2.00 | 0.43 |
| 222 | 91817933 | -0.30 | -0.43 | 0.20 | 0.29 | -1.40 | -2.00 | 0.43 |
| 253 | PF1015 | 0.90 | 1.29 | 0.10 | 0.14 | 0.30 | 0.43 | 0.43 |
| 551 | PF1143 | 1.30 | 1.86 | 0.30 | 0.43 | 0.20 | 0.29 | 0.43 |
| 180 | 91743839 | 0.40 | 0.57 | 0.40 | 0.57 | -0.10 | -0.14 | 0.57 |
| 530 | PF1070 | 1.30 | 1.86 | 0.40 | 0.57 | -0.10 | -0.14 | 0.57 |
| 504 | 12412926 | -0.10 | -0.14 | -0.50 | -0.71 | -1.70 | -2.43 | 0.71 |
| 161 | 12413673 | -0.30 | -0.43 | -0.50 | -0.71 | -0.60 | -0.86 | 0.71 |
| 482 | 12416886 | -0.30 | -0.43 | -0.50 | -0.71 | -1.10 | -1.57 | 0.71 |
| 640 | 91773306 | 0.30 | 0.43 | -0.50 | -0.71 | -0.90 | -1.29 | 0.71 |
| 330 | 12416590 | 0.10 | 0.14 | -0.60 | -0.86 | -1.30 | -1.86 | 0.86 |
| 331 | 91803247 | -0.40 | -0.57 | -0.60 | -0.86 | -2.20 | -3.14 | 0.86 |
| 163 | 91805053 | -0.50 | -0.71 | -0.60 | -0.86 | -0.90 | -1.29 | 0.86 |
| 495 | 91853154 | 0.20 | 0.29 | -1.10 | -1.57 | -0.60 | -0.86 | 0.86 |
| 133 | 91916236 | -0.60 | -0.86 | -1.70 | -2.43 | -0.50 | -0.71 | 0.86 |
| 380 | PF1046 | 1.10 | 1.57 | 0.60 | 0.86 | 0.20 | 0.29 | 0.86 |
| 280 | 12411998 | -0.40 | -0.57 | -0.65 | -0.93 | -0.65 | -0.93 | 0.93 |
| 144 | 91782821 | -0.70 | -1.00 | -0.40 | -0.57 | -1.00 | -1.43 | 1.00 |
| 284 | 91795409 | 0.10 | 0.14 | -0.70 | -1.00 | -1.40 | -2.00 | 1.00 |
| 667 | 91934280 | -0.60 | -0.86 | -1.60 | -2.29 | -0.70 | -1.00 | 1.00 |
| 276 | 91945932 | -0.60 | -0.86 | -1.30 | -1.86 | -0.70 | -1.00 | 1.00 |
| 283 | 91765009 | -0.30 | -0.43 | -0.80 | -1.14 | -1.50 | -2.14 | 1.14 |
| 274 | 91781194 | -0.80 | -1.14 | -1.40 | -2.00 | -0.80 | -1.14 | 1.14 |
| 665 | 91831778 | 0.20 | 0.29 | -0.90 | -1.29 | -0.80 | -1.14 | 1.14 |
| 191 | 91838167 | -0.60 | -0.86 | -1.00 | -1.43 | -0.80 | -1.14 | 1.14 |
| 134 | 91865453 | -0.80 | -1.14 | -1.70 | -2.43 | -0.60 | -0.86 | 1.14 |
| 477 | 91899266 | -0.80 | -1.14 | -1.60 | -2.29 | -0.60 | -0.86 | 1.14 |
| 155 | 91899479 | -0.80 | -1.14 | -1.40 | -2.00 | -0.50 | -0.71 | 1.14 |
| 275 | 91900772 | -0.70 | -1.00 | -1.80 | -2.57 | -0.80 | -1.14 | 1.14 |
| 258 | PF0190 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -1.14 | -0.90 | -1.29 | 1.14 |
| 310 | 12416490 | -0.60 | -0.86 | -0.90 | -1.29 | -1.30 | -1.86 | 1.29 |
| 483 | 91742422 | -0.10 | -0.14 | -0.90 | -1.29 | -2.00 | -2.86 | 1.29 |
| 450 | 91785827 | -0.30 | -0.43 | -0.90 | -1.29 | -1.10 | -1.57 | 1.29 |
| 494 | 91844410 | -0.40 | -0.57 | -0.90 | -1.29 | -0.90 | -1.29 | 1.29 |
| 470 | PF3012 | 1.10 | 1.57 | 0.60 | 0.86 | 0.90 | 1.29 | 1.29 |
| 261 | 91784065 | -0.62 | -0.89 | -1.22 | -1.74 | -0.93 | -1.33 | 1.33 |
| 210 | 91765604 | -0.80 | -1.14 | -1.80 | -2.57 | -1.00 | -1.43 | 1.43 |
| 500 | 91780680 | -0.30 | -0.43 | -1.00 | -1.43 | -1.60 | -2.29 | 1.43 |
| 272 | 91720734 | -0.50 | -0.71 | -1.10 | -1.57 | -1.90 | -2.71 | 1.57 |
| 440 | 91758326 | -0.70 | -1.00 | -1.60 | -2.29 | -1.10 | -1.57 | 1.57 |
| 273 | 91781193 | -0.90 | -1.29 | -1.70 | -2.43 | -1.10 | -1.57 | 1.57 |
| 285 | 91868872 | -0.60 | -0.86 | -1.10 | -1.57 | -1.50 | -2.14 | 1.57 |
| 150 | 91870287 | -0.50 | -0.71 | -1.10 | -1.57 | -1.70 | -2.43 | 1.57 |
| 254 | PF1214 | 1.10 | 1.57 | 0.10 | 0.14 | 1.30 | 1.86 | 1.57 |
| 460 | 91782406 | -0.26 | -0.37 | -1.15 | -1.64 | -2.23 | -3.19 | 1.64 |
| 481 | 12414165 | 0.10 | 0.14 | -1.20 | -1.71 | -1.60 | -2.29 | 1.71 |
| 271 | 91746683 | -0.50 | -0.71 | -1.20 | -1.71 | -1.50 | -2.14 | 1.71 |
| 480 | 91761587 | -0.40 | -0.57 | -1.20 | -1.71 | -1.60 | -2.29 | 1.71 |
| 174 | 91795789 | -0.30 | -0.43 | -1.30 | -1.86 | -1.20 | -1.71 | 1.71 |
| 221 | 91821637 | -0.60 | -0.86 | -1.30 | -1.86 | -1.50 | -2.14 | 1.86 |
| 666 | 91850496 | -0.50 | -0.71 | -1.30 | -1.86 | -1.50 | -2.14 | 1.86 |
| 451 | 91911017 | -0.60 | -0.86 | -2.10 | -3.00 | -1.30 | -1.86 | 1.86 |
| 403 | 91921380 | -0.90 | -1.29 | -1.80 | -2.57 | -1.30 | -1.86 | 1.86 |
| 413 | 91893471 | -0.60 | -0.86 | -1.40 | -2.00 | -1.40 | -2.00 | 2.00 |
| 277 | 91950789 | -0.70 | -1.00 | -1.40 | -2.00 | -1.40 | -2.00 | 2.00 |
| 490 | 91720287 | -0.60 | -0.86 | -1.60 | -2.29 | -1.50 | -2.14 | 2.14 |
| 200 | 91764598 | -0.70 | -1.00 | -1.90 | -2.71 | -1.50 | -2.14 | 2.14 |
| 492 | 91835951 | -0.80 | -1.14 | -1.50 | -2.14 | -1.50 | -2.14 | 2.14 |
| 496 | 91862249 | -0.70 | -1.00 | -1.60 | -2.29 | -2.00 | -2.86 | 2.29 |
| 431 | 91873649 | -0.90 | -1.29 | -2.40 | -3.43 | -1.60 | -2.29 | 2.29 |
| 430 | 91700001 | -0.80 | -1.14 | -2.20 | -3.14 | -1.80 | -2.57 | 2.57 |
| 256 | PF1006 | 1.80 | 2.57 | 1.80 | 2.57 | 1.90 | 2.71 | 2.57 |
