Wheat zeleny results, ringtest 2026
| Lab Nr. | S/N | N1-dif | N1-Z-fact | N2-dif | N2-Z-fact | N3-dif | N3-Z-fact | Z-fact-Median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 91817933 | -0.70 | -0.28 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 91881729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 12412408 | -0.10 | -0.04 | 0.70 | 0.28 | -0.10 | -0.04 | 0.04 |
| 160 | 12413604 | 2.40 | 0.96 | -0.10 | -0.04 | -0.30 | -0.12 | 0.04 |
| 161 | 12413673 | 0.10 | 0.04 | -0.50 | -0.20 | 1.50 | 0.60 | 0.04 |
| 223 | 91709678 | 1.00 | 0.40 | -0.10 | -0.04 | -0.30 | -0.12 | 0.04 |
| 220 | 91766178 | 1.00 | 0.40 | -0.10 | -0.04 | -0.30 | -0.12 | 0.04 |
| 492 | 91835951 | 0.10 | 0.04 | -2.30 | -0.92 | 0.40 | 0.16 | 0.04 |
| 451 | 91911017 | 1.80 | 0.72 | -2.30 | -0.92 | -0.10 | -0.04 | 0.04 |
| 322 | 2015607 | 0.20 | 0.08 | 1.00 | 0.40 | -0.90 | -0.36 | 0.08 |
| 482 | 12416886 | -0.20 | -0.08 | -1.00 | -0.40 | 1.30 | 0.52 | 0.08 |
| 490 | 91720287 | 1.50 | 0.60 | -2.70 | -1.08 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
| 530 | PF1070 | 1.00 | 0.40 | -0.50 | -0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
| 170 | 91734725 | 0.90 | 0.36 | -2.90 | -1.16 | -0.30 | -0.12 | 0.12 |
| 290 | 91764535 | -0.20 | -0.08 | -0.50 | -0.20 | -0.30 | -0.12 | 0.12 |
| 200 | 91764598 | 1.50 | 0.60 | -1.90 | -0.76 | 0.30 | 0.12 | 0.12 |
| 273 | 91781193 | 1.30 | 0.52 | -0.70 | -0.28 | 0.30 | 0.12 | 0.12 |
| 274 | 91781194 | 0.40 | 0.16 | -1.60 | -0.64 | 0.30 | 0.12 | 0.12 |
| 331 | 91803247 | 2.70 | 1.08 | -1.40 | -0.56 | -0.30 | -0.12 | 0.12 |
| 251 | PF1020 | -0.30 | -0.12 | -0.90 | -0.36 | 3.30 | 1.32 | 0.12 |
| 330 | 12416590 | 2.10 | 0.84 | 0.20 | 0.08 | 0.40 | 0.16 | 0.16 |
| 272 | 91720734 | 0.60 | 0.24 | -2.70 | -1.08 | 0.40 | 0.16 | 0.16 |
| 190 | 91734571 | -0.80 | -0.32 | -0.40 | -0.16 | -0.20 | -0.08 | 0.16 |
| 255 | 91736726 | 1.40 | 0.56 | -1.30 | -0.52 | -0.40 | -0.16 | 0.16 |
| 191 | 91838167 | 2.20 | 0.88 | -0.70 | -0.28 | -0.40 | -0.16 | 0.16 |
| 155 | 91899479 | 0.40 | 0.16 | -1.30 | -0.52 | 0.60 | 0.24 | 0.16 |
| 133 | 91916236 | -0.40 | -0.16 | -1.70 | -0.68 | 0.50 | 0.20 | 0.16 |
| 180 | 91743839 | 1.00 | 0.40 | -0.40 | -0.16 | 0.50 | 0.20 | 0.20 |
| 494 | 91844410 | 0.70 | 0.28 | -0.70 | -0.28 | 0.50 | 0.20 | 0.20 |
| 150 | 91870287 | 1.20 | 0.48 | -0.40 | -0.16 | 0.50 | 0.20 | 0.20 |
| 413 | 91893471 | 1.60 | 0.64 | -2.20 | -0.88 | 0.50 | 0.20 | 0.20 |
| 276 | 91945932 | 0.50 | 0.20 | -0.50 | -0.20 | 1.50 | 0.60 | 0.20 |
| 221 | 91821637 | 1.50 | 0.60 | -0.50 | -0.20 | 0.55 | 0.22 | 0.22 |
| 144 | 91782821 | 0.80 | 0.32 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0.24 | 0.24 |
| 301 | 91854208 | 1.40 | 0.56 | 0.60 | 0.24 | 0.40 | 0.16 | 0.24 |
| 496 | 91862249 | -0.60 | -0.24 | -1.80 | -0.72 | 0.30 | 0.12 | 0.24 |
| 253 | PF1015 | 0.60 | 0.24 | -0.50 | -0.20 | 2.40 | 0.96 | 0.24 |
| 425 | PF1137 | 0.90 | 0.36 | -0.20 | -0.08 | 0.60 | 0.24 | 0.24 |
| 483 | 91742422 | 3.30 | 1.32 | -0.60 | -0.24 | 0.70 | 0.28 | 0.28 |
| 283 | 91765009 | 0.70 | 0.28 | -1.10 | -0.44 | 1.50 | 0.60 | 0.28 |
| 380 | PF1046 | 0.70 | 0.28 | 0.40 | 0.16 | 0.80 | 0.32 | 0.28 |
| 210 | 91765604 | 0.80 | 0.32 | -0.70 | -0.28 | 1.80 | 0.72 | 0.32 |
| 382 | 91839851 | 1.60 | 0.64 | -1.70 | -0.68 | 0.80 | 0.32 | 0.32 |
| 291 | 91849196 | 1.10 | 0.44 | -1.20 | -0.48 | 0.80 | 0.32 | 0.32 |
| 285 | 91868872 | 0.80 | 0.32 | -2.00 | -0.80 | 1.60 | 0.64 | 0.32 |
| 275 | 91900772 | 0.80 | 0.32 | -0.90 | -0.36 | 0.80 | 0.32 | 0.32 |
| 340 | 91739144 | 2.50 | 1.00 | 0.70 | 0.28 | 0.90 | 0.36 | 0.36 |
| 174 | 91795789 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 0.36 | 0.20 | 0.08 | 0.36 |
| 660 | 91800019 | 0.90 | 0.36 | -0.70 | -0.28 | 0.90 | 0.36 | 0.36 |
| 134 | 91865453 | 0.90 | 0.36 | -2.30 | -0.92 | 2.10 | 0.84 | 0.36 |
| 475 | 91871280 | 0.90 | 0.36 | -0.90 | -0.36 | 1.40 | 0.56 | 0.36 |
| 477 | 91899266 | 0.99 | 0.40 | -2.66 | -1.06 | 0.91 | 0.36 | 0.36 |
| 403 | 91921380 | 0.90 | 0.36 | -1.40 | -0.56 | 0.90 | 0.36 | 0.36 |
| 277 | 91950789 | 0.90 | 0.36 | -1.00 | -0.40 | 0.90 | 0.36 | 0.36 |
| 460 | 91782406 | 1.07 | 0.43 | 0.94 | 0.38 | -0.59 | -0.24 | 0.38 |
| 261 | 91784065 | 1.79 | 0.72 | -0.75 | -0.30 | 0.94 | 0.38 | 0.38 |
| 230 | 12417170 | 0.70 | 0.28 | -1.20 | -0.48 | -1.00 | -0.40 | 0.40 |
| 431 | 91873649 | 2.00 | 0.80 | -1.90 | -0.76 | 1.00 | 0.40 | 0.40 |
| 667 | 91934280 | 1.00 | 0.40 | -1.30 | -0.52 | 1.20 | 0.48 | 0.40 |
| 481 | 12414165 | 2.30 | 0.92 | -0.40 | -0.16 | 1.10 | 0.44 | 0.44 |
| 163 | 91805053 | 1.10 | 0.44 | -1.50 | -0.60 | 1.20 | 0.48 | 0.44 |
| 666 | 91850496 | 1.30 | 0.52 | -2.50 | -1.00 | 1.10 | 0.44 | 0.44 |
| 271 | 91746683 | 0.50 | 0.20 | -2.60 | -1.04 | -1.20 | -0.48 | 0.48 |
| 440 | 91758326 | 1.60 | 0.64 | -1.70 | -0.68 | 1.20 | 0.48 | 0.48 |
| 500 | 91780680 | 1.70 | 0.68 | 1.20 | 0.48 | 0.80 | 0.32 | 0.48 |
| 450 | 91785827 | 1.60 | 0.64 | -2.40 | -0.96 | 1.20 | 0.48 | 0.48 |
| 504 | 12412926 | 1.80 | 0.72 | 0.60 | 0.24 | 1.30 | 0.52 | 0.52 |
| 665 | 91831778 | 2.60 | 1.04 | -0.30 | -0.12 | 1.30 | 0.52 | 0.52 |
| 284 | 91795409 | 3.10 | 1.24 | 1.40 | 0.56 | 1.00 | 0.40 | 0.56 |
| 430 | 91700001 | 3.20 | 1.28 | 0.70 | 0.28 | 1.60 | 0.64 | 0.64 |
| 480 | 91761587 | 2.10 | 0.84 | 0.60 | 0.24 | 1.80 | 0.72 | 0.72 |
| 640 | 91773306 | 2.20 | 0.88 | -1.90 | -0.76 | 1.80 | 0.72 | 0.72 |
| 551 | PF1143 | 1.80 | 0.72 | 0.60 | 0.24 | 2.90 | 1.16 | 0.72 |
| 254 | PF1214 | 1.90 | 0.76 | -0.10 | -0.04 | 5.90 | 2.36 | 0.76 |
| 280 | 12411998 | -1.80 | -0.72 | -2.85 | -1.14 | -2.05 | -0.82 | 0.82 |
| 501 | 12412126 | 2.50 | 1.00 | -0.60 | -0.24 | 2.10 | 0.84 | 0.84 |
| 470 | PF3012 | 2.00 | 0.80 | 2.10 | 0.84 | 4.70 | 1.88 | 0.84 |
| 495 | 91853154 | 3.10 | 1.24 | -1.00 | -0.40 | 2.20 | 0.88 | 0.88 |
| 552 | PF1067 | 2.50 | 1.00 | 1.70 | 0.68 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
