2023.gada ringtesta miežu proteīna rezultāti
| S_N | Lab Nr. | MI1 dif | MI1 Z-fact | MI2 dif | MI2 Z-fact | MI3 dif | MI3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91870287 | 150 | 0.13 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.50 | 0.00 |
| 1611155 | 405 | 0.06 | 0.30 | -0.01 | -0.05 | -0.28 | -1.40 | 0.05 |
| 2114699 | 668 | 0.26 | 1.30 | 0.01 | 0.05 | -0.21 | -1.05 | 0.05 |
| 12412126 | 501 | 0.06 | 0.30 | -0.09 | -0.45 | -0.01 | -0.05 | 0.05 |
| 12416886 | 482 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | -0.11 | -0.55 | 0.05 |
| 12417017 | 650 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | -0.31 | -1.55 | 0.05 |
| 91700001 | 430 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | -0.11 | -0.55 | 0.05 |
| 91734725 | 170 | 0.06 | 0.30 | -0.19 | -0.95 | -0.01 | -0.05 | 0.05 |
| 91736726 | 255 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | -0.11 | -0.55 | 0.05 |
| 91766178 | 220 | -0.24 | -1.20 | 0.21 | 1.05 | -0.01 | -0.05 | 0.05 |
| 91800019 | 660 | -0.04 | -0.20 | 0.11 | 0.55 | -0.01 | -0.05 | 0.05 |
| 91838167 | 191 | -0.04 | -0.20 | 0.11 | 0.55 | -0.01 | -0.05 | 0.05 |
| 91838597 | 293 | -0.04 | -0.20 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.05 | 0.05 |
| 91869374 | 710 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | -0.21 | -1.05 | 0.05 |
| 91873649 | 431 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | -0.11 | -0.55 | 0.05 |
| 91782406 | 460 | -0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.10 | -0.10 | -0.50 | 0.10 |
| 91773306 | 640 | -0.14 | -0.71 | 0.12 | 0.58 | -0.02 | -0.11 | 0.11 |
| 91781194 | 274 | 0.07 | 0.35 | 0.03 | 0.15 | -0.04 | -0.20 | 0.15 |
| 91862249 | 496 | -0.03 | -0.15 | -0.03 | -0.15 | -0.16 | -0.80 | 0.15 |
| 91899479 | 155 | -0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.75 | -0.13 | -0.65 | 0.15 |
| 12412408 | 171 | -0.04 | -0.20 | 0.01 | 0.05 | -0.41 | -2.05 | 0.20 |
| 12414165 | 481 | -0.04 | -0.20 | 0.01 | 0.05 | -0.21 | -1.05 | 0.20 |
| 12415857 | 270 | -0.04 | -0.20 | 0.01 | 0.05 | -0.11 | -0.55 | 0.20 |
| 91743839 | 180 | -0.04 | -0.20 | 0.01 | 0.05 | -0.21 | -1.05 | 0.20 |
| 91758326 | 440 | -0.04 | -0.20 | 0.01 | 0.05 | -0.41 | -2.05 | 0.20 |
| 91764535 | 290 | -0.04 | -0.20 | 0.01 | 0.05 | -0.21 | -1.05 | 0.20 |
| 91781193 | 273 | 0.09 | 0.45 | 0.04 | 0.20 | -0.24 | -1.20 | 0.20 |
| 91782821 | 144 | -0.04 | -0.20 | 0.01 | 0.05 | -0.11 | -0.55 | 0.20 |
| 91821637 | 221 | -0.04 | -0.20 | 0.01 | 0.05 | -0.11 | -0.55 | 0.20 |
| 91881729 | 111 | -0.11 | -0.55 | -0.05 | -0.25 | -0.02 | -0.10 | 0.25 |
| 91761587 | 480 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.95 | 0.30 |
| 91765066 | 143 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.95 | 0.30 |
| 91765604 | 210 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.45 | 0.30 |
| 91784441 | 390 | 0.06 | 0.30 | 0.21 | 1.05 | -0.21 | -1.05 | 0.30 |
| 91817933 | 222 | 0.06 | 0.30 | 0.11 | 0.55 | -0.01 | -0.05 | 0.30 |
| 12413604 | 160 | 0.06 | 0.30 | -0.09 | -0.45 | -0.21 | -1.05 | 0.45 |
| 12413673 | 161 | -0.09 | -0.45 | -0.09 | -0.45 | -0.21 | -1.05 | 0.45 |
| 12416490 | 310 | -0.04 | -0.20 | -0.09 | -0.45 | -0.11 | -0.55 | 0.45 |
| 12416590 | 330 | 0.06 | 0.30 | -0.09 | -0.45 | -0.41 | -2.05 | 0.45 |
| 91710579 | 130 | -0.04 | -0.20 | -0.09 | -0.45 | -0.11 | -0.55 | 0.45 |
| 91720734 | 272 | 0.06 | 0.30 | 0.21 | 1.05 | 0.09 | 0.45 | 0.45 |
| 91764598 | 200 | 0.16 | 0.80 | -0.09 | -0.45 | -0.11 | -0.55 | 0.45 |
| 91785827 | 450 | -0.04 | -0.20 | -0.09 | -0.45 | -0.11 | -0.55 | 0.45 |
| 91795409 | 284 | -0.04 | -0.20 | -0.09 | -0.45 | -0.11 | -0.55 | 0.45 |
| 91805053 | 163 | 0.06 | 0.30 | -0.09 | -0.45 | -0.11 | -0.55 | 0.45 |
| 91844410 | 494 | -0.04 | -0.20 | -0.09 | -0.45 | -0.29 | -1.45 | 0.45 |
| 91854208 | 301 | -0.04 | -0.20 | -0.09 | -0.45 | -0.11 | -0.55 | 0.45 |
| 1412225 | 632 | 0.26 | 1.30 | 0.11 | 0.55 | -0.21 | -1.05 | 0.55 |
| 1804802 | 371 | 0.36 | 1.80 | 0.11 | 0.55 | -0.11 | -0.55 | 0.55 |
| 2015607 | 322 | 0.26 | 1.30 | 0.11 | 0.55 | -0.01 | -0.05 | 0.55 |
| 12412926 | 504 | 0.06 | 0.30 | -0.19 | -0.95 | -0.11 | -0.55 | 0.55 |
| 12412965 | 503 | 0.16 | 0.80 | 0.11 | 0.55 | -0.11 | -0.55 | 0.55 |
| 91734571 | 190 | -0.14 | -0.70 | -0.09 | -0.45 | -0.11 | -0.55 | 0.55 |
| 91739144 | 340 | -0.34 | -1.70 | 0.11 | 0.55 | -0.11 | -0.55 | 0.55 |
| 91795789 | 174 | 0.16 | 0.80 | 0.11 | 0.55 | 0.09 | 0.45 | 0.55 |
| 91803247 | 331 | -0.24 | -1.20 | -0.09 | -0.45 | -0.11 | -0.55 | 0.55 |
| 91831778 | 665 | 0.36 | 1.80 | 0.11 | 0.55 | -0.11 | -0.55 | 0.55 |
| 91836745 | 645 | -0.11 | -0.55 | 0.10 | 0.50 | -0.14 | -0.70 | 0.55 |
| 1311890 | 400 | 0.33 | 1.65 | 0.14 | 0.70 | -0.03 | -0.15 | 0.70 |
| 12417170 | 230 | -0.14 | -0.70 | 0.01 | 0.05 | -0.21 | -1.05 | 0.70 |
| 91742422 | 483 | -0.14 | -0.70 | 0.11 | 0.55 | -0.31 | -1.55 | 0.70 |
| 91746683 | 271 | -0.14 | -0.70 | -0.09 | -0.45 | -0.31 | -1.55 | 0.70 |
| 91767325 | 146 | -0.14 | -0.70 | -0.09 | -0.45 | -0.21 | -1.05 | 0.70 |
| 91835951 | 492 | -0.14 | -0.70 | -0.09 | -0.45 | -0.21 | -1.05 | 0.70 |
| 91839851 | 382 | -0.14 | -0.70 | -0.19 | -0.95 | -0.11 | -0.55 | 0.70 |
| 91893471 | 413 | -0.14 | -0.70 | -0.09 | -0.45 | -0.14 | -0.70 | 0.70 |
| 91898332 | 132 | -0.14 | -0.70 | -0.09 | -0.45 | -0.21 | -1.05 | 0.70 |
| 91784065 | 261 | 0.06 | 0.30 | -0.15 | -0.75 | -0.15 | -0.75 | 0.75 |
| 91765009 | 283 | 0.16 | 0.80 | 0.21 | 1.05 | -0.11 | -0.55 | 0.80 |
| 91853154 | 495 | -0.06 | -0.30 | -0.19 | -0.95 | -0.18 | -0.90 | 0.90 |
| 91720287 | 490 | -0.04 | -0.20 | -0.19 | -0.95 | -0.21 | -1.05 | 0.95 |
| 91868872 | 285 | -0.04 | -0.20 | -0.19 | -0.95 | -0.21 | -1.05 | 0.95 |
| 1921260 | 675 | 0.55 | 2.75 | 0.20 | 1.00 | -0.02 | -0.10 | 1.00 |
| 12411998 | 280 | -0.14 | -0.70 | -0.29 | -1.45 | -0.21 | -1.05 | 1.05 |
| 91839223 | 642 | -0.11 | -0.55 | -0.21 | -1.05 | -0.28 | -1.40 | 1.05 |
| 91850496 | 666 | -0.04 | -0.20 | -0.29 | -1.45 | -0.21 | -1.05 | 1.05 |
| PF1006 | 256 | 0.76 | 3.80 | 0.21 | 1.05 | -0.01 | -0.05 | 1.05 |
| 91780680 | 500 | -0.24 | -1.20 | -0.19 | -0.95 | -0.31 | -1.55 | 1.20 |
| 1311927 | 240 | -0.05 | -0.25 | -0.25 | -1.25 | -0.49 | -2.45 | 1.25 |
| PF0190 | 258 | 0.96 | 4.80 | 0.41 | 2.05 | 0.19 | 0.95 | 2.05 |
| PF1104 | 550 | 0.86 | 4.30 | 0.41 | 2.05 | 0.39 | 1.95 | 2.05 |
| PF1143 | 551 | 0.76 | 3.80 | 0.51 | 2.55 | 0.29 | 1.45 | 2.55 |
| PF0189 | 257 | 0.76 | 3.80 | 0.61 | 3.05 | 0.19 | 0.95 | 3.05 |
| PF1020 | 251 | 0.76 | 3.80 | 0.61 | 3.05 | 0.09 | 0.45 | 3.05 |
| PF1070 | 530 | 0.96 | 4.80 | 0.61 | 3.05 | 0.29 | 1.45 | 3.05 |
| PF1072 | 560 | 0.86 | 4.30 | 0.61 | 3.05 | 0.49 | 2.45 | 3.05 |
| PF1214 | 254 | 0.76 | 3.80 | 0.61 | 3.05 | -0.01 | -0.05 | 3.05 |
| PF1046 | 380 | 1.36 | 6.80 | 1.21 | 6.05 | 0.69 | 3.45 | 6.05 |
