2023.gada ringtesta miežu cietes rezultāti
| S_N | Lab Nr. | MI1 dif | MI1 Z-fact | MI2 dif | MI2 Z-fact | MI3 dif | MI3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12412408 | 171 | -0.10 | -0.26 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12416886 | 482 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12417017 | 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 0.00 |
| 91746683 | 271 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91761587 | 480 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91764535 | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.26 | 0.00 |
| 91773306 | 640 | 0.10 | 0.26 | -0.10 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91805053 | 163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.53 | 0.00 |
| 91831778 | 665 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91854208 | 301 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | -0.20 | -0.53 | 0.00 |
| 91862249 | 496 | 0.40 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91869374 | 710 | -0.40 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91881729 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12413673 | 161 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.79 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| 91784065 | 261 | -0.05 | -0.13 | -0.04 | -0.11 | -0.17 | -0.45 | 0.13 |
| 12412126 | 501 | -0.20 | -0.53 | 0.10 | 0.26 | 0.20 | 0.53 | 0.26 |
| 12412965 | 503 | -0.10 | -0.26 | -0.20 | -0.53 | -0.10 | -0.26 | 0.26 |
| 12415857 | 270 | 0.10 | 0.26 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 12416490 | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.53 | 0.10 | 0.26 | 0.26 |
| 12416590 | 330 | 0.30 | 0.79 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 91720287 | 490 | 0.40 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 0.26 |
| 91720734 | 272 | -0.10 | -0.26 | 0.30 | 0.79 | -0.10 | -0.26 | 0.26 |
| 91734571 | 190 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 0.26 |
| 91734725 | 170 | -0.10 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -1.05 | 0.26 |
| 91739144 | 340 | 0.30 | 0.79 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 91742422 | 483 | 0.20 | 0.53 | 0.10 | 0.26 | 0.10 | 0.26 | 0.26 |
| 91758326 | 440 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 0.10 | 0.26 | 0.26 |
| 91765009 | 283 | 0.30 | 0.79 | 0.10 | 0.26 | -0.10 | -0.26 | 0.26 |
| 91765066 | 143 | 0.10 | 0.26 | 0.20 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 91781193 | 273 | -0.10 | -0.26 | -0.10 | -0.26 | 0.20 | 0.53 | 0.26 |
| 91781194 | 274 | -0.10 | -0.26 | 0.10 | 0.26 | -0.10 | -0.26 | 0.26 |
| 91782821 | 144 | 0.10 | 0.26 | -0.10 | -0.26 | -0.10 | -0.26 | 0.26 |
| 91795409 | 284 | 0.30 | 0.79 | 0.10 | 0.26 | -0.10 | -0.26 | 0.26 |
| 91800019 | 660 | 0.10 | 0.26 | 0.10 | 0.26 | -0.10 | -0.26 | 0.26 |
| 91835951 | 492 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 0.26 |
| 91838167 | 191 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.26 | -0.20 | -0.53 | 0.26 |
| 91850496 | 666 | 0.10 | 0.26 | 0.30 | 0.79 | -0.10 | -0.26 | 0.26 |
| 91853154 | 495 | -0.10 | -0.26 | 0.10 | 0.26 | -0.20 | -0.53 | 0.26 |
| 91873649 | 431 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.26 | -0.20 | -0.53 | 0.26 |
| 91782406 | 460 | 0.45 | 1.18 | 0.13 | 0.34 | 0.05 | 0.13 | 0.34 |
| 12411998 | 280 | 0.20 | 0.53 | 0.40 | 1.05 | 0.20 | 0.53 | 0.53 |
| 12413604 | 160 | -0.30 | -0.79 | 0.10 | 0.26 | -0.20 | -0.53 | 0.53 |
| 12414165 | 481 | 0.20 | 0.53 | 0.40 | 1.05 | 0.20 | 0.53 | 0.53 |
| 12417170 | 230 | 0.10 | 0.26 | 0.50 | 1.32 | 0.20 | 0.53 | 0.53 |
| 91700001 | 430 | -0.20 | -0.53 | -0.20 | -0.53 | -0.10 | -0.26 | 0.53 |
| 91736726 | 255 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.53 | -0.50 | -1.32 | 0.53 |
| 91743839 | 180 | 0.20 | 0.53 | 0.30 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 91764598 | 200 | -0.30 | -0.79 | -0.10 | -0.26 | -0.20 | -0.53 | 0.53 |
| 91766178 | 220 | -0.20 | -0.53 | 0.10 | 0.26 | -0.30 | -0.79 | 0.53 |
| 91817933 | 222 | 0.30 | 0.79 | 0.20 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 91838597 | 293 | -0.10 | -0.26 | -0.20 | -0.53 | -0.30 | -0.79 | 0.53 |
| 91839851 | 382 | -0.30 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.53 | 0.53 |
| 91868872 | 285 | -0.30 | -0.79 | -0.20 | -0.53 | 0.10 | 0.26 | 0.53 |
| 1611155 | 405 | 0.30 | 0.79 | -0.10 | -0.26 | 0.80 | 2.11 | 0.79 |
| 2015607 | 322 | 0.80 | 2.11 | 0.30 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 12412926 | 504 | 0.30 | 0.79 | 0.30 | 0.79 | 0.20 | 0.53 | 0.79 |
| 91765604 | 210 | 0.70 | 1.84 | -1.60 | -4.21 | -0.30 | -0.79 | 0.79 |
| 91785827 | 450 | 0.20 | 0.53 | 0.40 | 1.05 | 0.30 | 0.79 | 0.79 |
| 91795789 | 174 | -0.30 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -1.05 | 0.79 |
| 91821637 | 221 | 0.30 | 0.79 | 0.30 | 0.79 | 0.10 | 0.26 | 0.79 |
| 91870287 | 150 | 0.10 | 0.26 | 0.50 | 1.32 | 0.30 | 0.79 | 0.79 |
| 91893471 | 413 | 0.40 | 1.05 | 0.30 | 0.79 | 0.10 | 0.26 | 0.79 |
| 91898332 | 132 | -0.30 | -0.79 | -0.10 | -0.26 | -0.30 | -0.79 | 0.79 |
| 91780680 | 500 | 0.40 | 1.05 | 0.60 | 1.58 | 0.30 | 0.79 | 1.05 |
| 91803247 | 331 | 0.40 | 1.05 | 0.40 | 1.05 | 0.40 | 1.05 | 1.05 |
| 91844410 | 494 | 0.30 | 0.79 | 0.40 | 1.05 | 0.50 | 1.32 | 1.05 |
| 91710579 | 130 | 0.60 | 1.58 | 0.50 | 1.32 | 0.30 | 0.79 | 1.32 |
| 2114699 | 668 | 0.90 | 2.37 | 0.60 | 1.58 | 0.30 | 0.79 | 1.58 |
| 91899479 | 155 | 0.70 | 1.84 | 0.30 | 0.79 | 0.60 | 1.58 | 1.58 |
| 91767325 | 146 | 0.80 | 2.11 | 0.90 | 2.37 | 0.80 | 2.11 | 2.11 |
| 91784441 | 390 | 0.70 | 1.84 | 0.80 | 2.11 | 0.80 | 2.11 | 2.11 |
| 1921260 | 675 | -1.30 | -3.42 | -1.40 | -3.68 | 0.20 | 0.53 | 3.42 |
| 91839223 | 642 | 2.80 | 7.37 | 0.30 | 0.79 | 1.70 | 4.47 | 4.47 |
