2023.gada ringtesta miežu tilpummasas rezultāti
| S_N | Lab Nr. | MI1 dif | MI1 Z-fact | MI2 dif | MI2 Z-fact | MI3 dif | MI3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12416590 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.29 | -0.40 | -1.18 | 0.00 |
| 91761587 | 480 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91795789 | 174 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.18 | -0.10 | -0.29 | 0.00 |
| 91803247 | 331 | 0.10 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -1.76 | 0.00 |
| 91838597 | 293 | 0.30 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -1.47 | 0.00 |
| 91854208 | 301 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.59 | -0.10 | -0.29 | 0.00 |
| 91773306 | 640 | 0.25 | 0.74 | 0.01 | 0.04 | -0.15 | -0.45 | 0.04 |
| 1954759 | 493 | 0.20 | 0.59 | 0.10 | 0.29 | -0.10 | -0.29 | 0.29 |
| 12411998 | 280 | -0.10 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -2.06 | 0.29 |
| 12412126 | 501 | 0.10 | 0.29 | 0.10 | 0.29 | -0.10 | -0.29 | 0.29 |
| 12412926 | 504 | 0.70 | 2.06 | 0.10 | 0.29 | -0.20 | -0.59 | 0.29 |
| 12412965 | 503 | 0.30 | 0.88 | -0.10 | -0.29 | -0.20 | -0.59 | 0.29 |
| 12413604 | 160 | -0.10 | -0.29 | 0.10 | 0.29 | -0.40 | -1.18 | 0.29 |
| 12413673 | 161 | 0.10 | 0.29 | 0.55 | 1.62 | -0.20 | -0.59 | 0.29 |
| 12415857 | 270 | 0.50 | 1.47 | 0.10 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 91700001 | 430 | -0.10 | -0.29 | 0.10 | 0.29 | -0.20 | -0.59 | 0.29 |
| 91734725 | 170 | 0.10 | 0.29 | 0.30 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 91736726 | 255 | 0.10 | 0.29 | 0.30 | 0.88 | -0.30 | -0.88 | 0.29 |
| 91742422 | 483 | 0.10 | 0.29 | 0.30 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 91743839 | 180 | -0.10 | -0.29 | 0.50 | 1.47 | -0.30 | -0.88 | 0.29 |
| 91781193 | 273 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 1.91 | 0.10 | 0.29 | 0.29 |
| 91800019 | 660 | 0.10 | 0.29 | 0.10 | 0.29 | -0.30 | -0.88 | 0.29 |
| 91805053 | 163 | -0.10 | -0.29 | 0.20 | 0.59 | -0.30 | -0.88 | 0.29 |
| 91835951 | 492 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.29 | -0.30 | -0.88 | 0.29 |
| 91839223 | 642 | 0.10 | 0.29 | 0.40 | 1.18 | 0.10 | 0.29 | 0.29 |
| 91844410 | 494 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.29 | -0.50 | -1.47 | 0.29 |
| 91862249 | 496 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.59 | 0.10 | 0.29 | 0.29 |
| 91893471 | 413 | 0.10 | 0.29 | 0.10 | 0.29 | -0.20 | -0.59 | 0.29 |
| 91898332 | 132 | 0.10 | 0.29 | 0.30 | 0.88 | 0.10 | 0.29 | 0.29 |
| 91782406 | 460 | 0.28 | 0.82 | 0.13 | 0.38 | -0.23 | -0.68 | 0.38 |
| 91784065 | 261 | 0.40 | 1.18 | -0.13 | -0.38 | -0.50 | -1.47 | 0.38 |
| 1313191 | 401 | 0.20 | 0.59 | 0.70 | 2.06 | -0.10 | -0.29 | 0.59 |
| 1921260 | 675 | 0.30 | 0.88 | 0.20 | 0.59 | -0.20 | -0.59 | 0.59 |
| 2015607 | 322 | -0.30 | -0.88 | 0.30 | 0.88 | -0.20 | -0.59 | 0.59 |
| 2114699 | 668 | 0.50 | 1.47 | -0.20 | -0.59 | 0.20 | 0.59 | 0.59 |
| 12412408 | 171 | -0.20 | -0.59 | 0.20 | 0.59 | -0.40 | -1.18 | 0.59 |
| 12417017 | 650 | 0.20 | 0.59 | 0.50 | 1.47 | 0.20 | 0.59 | 0.59 |
| 91720287 | 490 | 0.20 | 0.59 | 0.20 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 91720734 | 272 | 0.20 | 0.59 | 0.20 | 0.59 | -0.30 | -0.88 | 0.59 |
| 91734571 | 190 | 0.20 | 0.59 | 0.30 | 0.88 | -0.50 | -1.47 | 0.59 |
| 91764535 | 290 | -0.10 | -0.29 | -0.20 | -0.59 | -0.70 | -2.06 | 0.59 |
| 91764598 | 200 | -0.20 | -0.59 | 0.30 | 0.88 | -0.20 | -0.59 | 0.59 |
| 91766178 | 220 | -0.20 | -0.59 | 0.10 | 0.29 | -0.50 | -1.47 | 0.59 |
| 91785827 | 450 | 0.10 | 0.29 | 0.50 | 1.47 | 0.20 | 0.59 | 0.59 |
| 91795409 | 284 | 0.30 | 0.88 | 0.20 | 0.59 | -0.20 | -0.59 | 0.59 |
| 91817933 | 222 | 0.20 | 0.59 | 0.30 | 0.88 | -0.10 | -0.29 | 0.59 |
| 91831778 | 665 | 0.60 | 1.76 | 0.20 | 0.59 | -0.10 | -0.29 | 0.59 |
| 91836745 | 645 | -0.30 | -0.88 | -0.10 | -0.29 | -0.20 | -0.59 | 0.59 |
| 91838167 | 191 | -0.30 | -0.88 | 0.40 | 1.18 | -0.20 | -0.59 | 0.59 |
| 91839851 | 382 | -0.20 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.88 | 0.59 |
| 91868872 | 285 | 0.20 | 0.59 | 0.20 | 0.59 | -0.30 | -0.88 | 0.59 |
| 91873649 | 431 | -0.20 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.88 | 0.59 |
| 91881729 | 111 | -0.10 | -0.29 | -0.20 | -0.59 | -0.20 | -0.59 | 0.59 |
| 91899479 | 155 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.18 | 0.20 | 0.59 | 0.59 |
| 711 | 711 | 0.30 | 0.88 | 0.30 | 0.88 | 0.30 | 0.88 | 0.88 |
| 1412225 | 632 | 0.30 | 0.88 | 0.40 | 1.18 | 0.20 | 0.59 | 0.88 |
| 1654776 | 406 | 0.30 | 0.88 | 0.30 | 0.88 | 0.20 | 0.59 | 0.88 |
| 1854450 | 372 | 0.30 | 0.88 | 0.70 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 12414165 | 481 | 0.30 | 0.88 | 0.40 | 1.18 | 0.10 | 0.29 | 0.88 |
| 12417170 | 230 | 0.30 | 0.88 | 0.50 | 1.47 | -0.50 | -1.47 | 0.88 |
| 91746683 | 271 | 0.30 | 0.88 | 0.50 | 1.47 | -0.30 | -0.88 | 0.88 |
| 91780680 | 500 | 0.40 | 1.18 | 0.30 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 91870287 | 150 | -0.30 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -1.18 | 0.88 |
| PF0189 | 257 | -0.20 | -0.59 | -0.30 | -0.88 | -0.40 | -1.18 | 0.88 |
| PF1143 | 551 | -0.30 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -1.18 | 0.88 |
| 12416490 | 310 | 0.40 | 1.18 | 0.80 | 2.35 | -0.30 | -0.88 | 1.18 |
| 12416886 | 482 | 0.40 | 1.18 | 0.50 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
| 91758326 | 440 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.18 | 0.40 | 1.18 | 1.18 |
| 91765009 | 283 | 0.40 | 1.18 | 0.50 | 1.47 | -0.10 | -0.29 | 1.18 |
| 91821637 | 221 | 0.40 | 1.18 | 0.50 | 1.47 | -0.20 | -0.59 | 1.18 |
| 91853154 | 495 | 0.40 | 1.18 | 0.50 | 1.47 | -0.10 | -0.29 | 1.18 |
| 91850496 | 666 | 0.60 | 1.76 | 0.50 | 1.47 | 0.30 | 0.88 | 1.47 |
| PF1046 | 380 | -0.50 | -1.47 | -0.40 | -1.18 | -0.60 | -1.76 | 1.47 |
| PF1072 | 560 | -0.40 | -1.18 | -0.50 | -1.47 | -1.00 | -2.94 | 1.47 |
| PF1104 | 550 | -0.50 | -1.47 | -0.40 | -1.18 | -0.60 | -1.76 | 1.47 |
| PF1214 | 254 | -0.60 | -1.76 | -0.40 | -1.18 | -0.50 | -1.47 | 1.47 |
| 91781194 | 274 | -0.10 | -0.29 | 0.55 | 1.62 | 0.60 | 1.76 | 1.62 |
| PF1020 | 251 | -0.60 | -1.76 | -0.70 | -2.06 | -0.60 | -1.76 | 1.76 |
| PF1070 | 530 | 0.20 | 0.59 | 0.80 | 2.35 | 0.60 | 1.76 | 1.76 |
| PF1006 | 256 | -1.00 | -2.94 | -0.70 | -2.06 | -0.70 | -2.06 | 2.06 |
| 91710579 | 130 | -0.80 | -2.35 | -0.80 | -2.35 | -0.70 | -2.06 | 2.35 |
| 91765604 | 210 | -1.60 | -4.71 | -1.30 | -3.82 | -2.00 | -5.88 | 4.71 |
