2025.gada ringtesta rapšu eļļas rezultāti
| S_N | Lab Nr. | RA1 dif | RA1 Z-fact | RA2 dif | RA2 Z-fact | RA3 dif | RA3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12416886 | 482 | 0.14 | 0.25 | -0.01 | -0.02 | -0.27 | -0.49 | 0.02 |
| 91781193 | 273 | -0.06 | -0.11 | -0.01 | -0.02 | 0.13 | 0.24 | 0.02 |
| 91893471 | 413 | 0.34 | 0.62 | -0.01 | -0.02 | -0.17 | -0.31 | 0.02 |
| 91785827 | 450 | 0.54 | 0.98 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 12416590 | 330 | 0.04 | 0.07 | 0.29 | 0.53 | -0.27 | -0.49 | 0.07 |
| 91849196 | 291 | 0.04 | 0.07 | -0.31 | -0.56 | 0.13 | 0.24 | 0.07 |
| 91853154 | 495 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | -0.07 | -0.13 | 0.07 |
| 91921380 | 403 | 0.04 | 0.07 | -0.11 | -0.20 | 0.13 | 0.24 | 0.07 |
| PF1006 | 256 | 0.04 | 0.07 | -0.41 | -0.75 | 0.43 | 0.78 | 0.07 |
| PF1067 | 552 | 0.04 | 0.07 | -0.21 | -0.38 | 0.43 | 0.78 | 0.07 |
| 91835951 | 492 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.31 | 0.09 |
| 1611155 | 405 | -0.06 | -0.11 | -0.31 | -0.56 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| 91758326 | 440 | -0.06 | -0.11 | 0.09 | 0.16 | -0.07 | -0.13 | 0.11 |
| 91881729 | 111 | -0.06 | -0.11 | -0.01 | -0.02 | -0.47 | -0.85 | 0.11 |
| 12417170 | 230 | 0.34 | 0.62 | -0.11 | -0.20 | -0.07 | -0.13 | 0.13 |
| 91831778 | 665 | 0.14 | 0.25 | -0.31 | -0.56 | -0.07 | -0.13 | 0.13 |
| 91900772 | 275 | -0.06 | -0.11 | -0.51 | -0.93 | -0.07 | -0.13 | 0.13 |
| 91761587 | 480 | -0.14 | -0.25 | -0.08 | -0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| 91743839 | 180 | 0.34 | 0.62 | 0.09 | 0.16 | -0.17 | -0.31 | 0.16 |
| 91773306 | 640 | 0.44 | 0.80 | 0.09 | 0.16 | -0.27 | -0.49 | 0.16 |
| 91782821 | 144 | 0.34 | 0.62 | 0.09 | 0.16 | -0.47 | -0.85 | 0.16 |
| 91870287 | 150 | 0.14 | 0.25 | 0.09 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.16 |
| 91873649 | 431 | 0.64 | 1.16 | 0.09 | 0.16 | -0.17 | -0.31 | 0.16 |
| 1311927 | 240 | -0.16 | -0.29 | -0.11 | -0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.20 |
| 12413074 | 175 | -0.06 | -0.11 | -0.11 | -0.20 | -0.47 | -0.85 | 0.20 |
| 12413673 | 161 | 0.14 | 0.25 | -0.11 | -0.20 | -0.67 | -1.22 | 0.20 |
| 12415857 | 270 | 0.04 | 0.07 | -0.11 | -0.20 | -0.47 | -0.85 | 0.20 |
| 12417017 | 650 | 0.34 | 0.62 | -0.11 | -0.20 | -0.47 | -0.85 | 0.20 |
| 91720287 | 490 | -0.06 | -0.11 | -0.11 | -0.20 | -0.27 | -0.49 | 0.20 |
| 91736726 | 255 | -0.06 | -0.11 | -0.11 | -0.20 | -0.27 | -0.49 | 0.20 |
| 91782406 | 460 | 0.04 | 0.07 | -0.11 | -0.20 | -0.27 | -0.49 | 0.20 |
| 91850496 | 666 | 0.44 | 0.80 | -0.11 | -0.20 | -0.27 | -0.49 | 0.20 |
| 91871280 | 475 | -0.16 | -0.29 | -0.11 | -0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.20 |
| Joopre-NIRS | 491 | 0.12 | 0.22 | -0.05 | -0.09 | 0.16 | 0.29 | 0.22 |
| 91854208 | 301 | 0.14 | 0.25 | -0.01 | -0.02 | 0.13 | 0.24 | 0.24 |
| PF1015 | 253 | 0.14 | 0.25 | -0.21 | -0.38 | 0.23 | 0.42 | 0.25 |
| PF1020 | 251 | 0.14 | 0.25 | -0.01 | -0.02 | 0.63 | 1.15 | 0.25 |
| 12414165 | 481 | -0.16 | -0.29 | -0.11 | -0.20 | -0.27 | -0.49 | 0.29 |
| 91739144 | 340 | -0.16 | -0.29 | -0.11 | -0.20 | -0.37 | -0.67 | 0.29 |
| 91746683 | 271 | -0.16 | -0.29 | -0.11 | -0.20 | -0.47 | -0.85 | 0.29 |
| 91764535 | 290 | -0.16 | -0.29 | -0.31 | -0.56 | 0.23 | 0.42 | 0.29 |
| 91805053 | 163 | -0.16 | -0.29 | -0.31 | -0.56 | -0.07 | -0.13 | 0.29 |
| 91817933 | 222 | -0.16 | -0.29 | 0.09 | 0.16 | -0.37 | -0.67 | 0.29 |
| 91868872 | 285 | -0.16 | -0.29 | -0.31 | -0.56 | -0.07 | -0.13 | 0.29 |
| 91766178 | 220 | 0.34 | 0.62 | -0.41 | -0.75 | -0.17 | -0.31 | 0.31 |
| 91899479 | 155 | -0.16 | -0.29 | -0.21 | -0.38 | -0.17 | -0.31 | 0.31 |
| 91700001 | 430 | 0.54 | 0.98 | 0.19 | 0.35 | -0.47 | -0.85 | 0.35 |
| 91767325 | 146 | 0.44 | 0.80 | 0.19 | 0.35 | -0.37 | -0.67 | 0.35 |
| 91795409 | 284 | 0.44 | 0.80 | 0.19 | 0.35 | -0.27 | -0.49 | 0.35 |
| 91838167 | 191 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.35 | 0.23 | 0.42 | 0.35 |
| 12412408 | 171 | 0.24 | 0.44 | -0.21 | -0.38 | -0.67 | -1.22 | 0.38 |
| 12412926 | 504 | -0.36 | -0.65 | -0.21 | -0.38 | -0.07 | -0.13 | 0.38 |
| 12416490 | 310 | 0.04 | 0.07 | -0.21 | -0.38 | -0.37 | -0.67 | 0.38 |
| 91734571 | 190 | 0.04 | 0.07 | -0.21 | -0.38 | -0.57 | -1.04 | 0.38 |
| 91800019 | 660 | -0.16 | -0.29 | -0.21 | -0.38 | -0.27 | -0.49 | 0.38 |
| 91803247 | 331 | -0.26 | -0.47 | -0.21 | -0.38 | -0.17 | -0.31 | 0.38 |
| 91862249 | 496 | -0.06 | -0.11 | -0.21 | -0.38 | -0.27 | -0.49 | 0.38 |
| 91916931 | 147 | -0.36 | -0.65 | -0.21 | -0.38 | 0.23 | 0.42 | 0.38 |
| 91764598 | 200 | 0.54 | 0.98 | -0.01 | -0.02 | 0.23 | 0.42 | 0.42 |
| 91839851 | 382 | 0.34 | 0.62 | 0.19 | 0.35 | 0.23 | 0.42 | 0.42 |
| 91720734 | 272 | -0.26 | -0.47 | 0.19 | 0.35 | -0.47 | -0.85 | 0.47 |
| 91761796 | 510 | -0.26 | -0.47 | -0.01 | -0.02 | -0.67 | -1.22 | 0.47 |
| PF0190 | 258 | -0.26 | -0.47 | -0.51 | -0.93 | 0.13 | 0.24 | 0.47 |
| 2114699 | 668 | 0.04 | 0.07 | -0.41 | -0.75 | -0.27 | -0.49 | 0.49 |
| 91781194 | 274 | -0.26 | -0.47 | -0.31 | -0.56 | -0.27 | -0.49 | 0.49 |
| 91821637 | 221 | -0.06 | -0.11 | -0.41 | -0.75 | -0.27 | -0.49 | 0.49 |
| 91911017 | 451 | -0.06 | -0.11 | -0.31 | -0.56 | -0.27 | -0.49 | 0.49 |
| 12413604 | 160 | 0.74 | 1.35 | 0.29 | 0.53 | -0.27 | -0.49 | 0.53 |
| PF1072 | 560 | 0.24 | 0.44 | 0.29 | 0.53 | 0.73 | 1.33 | 0.53 |
| 12411998 | 280 | 0.14 | 0.25 | -0.31 | -0.56 | -0.47 | -0.85 | 0.56 |
| 12416507 | 145 | -0.26 | -0.47 | -0.31 | -0.56 | -0.77 | -1.40 | 0.56 |
| 91765066 | 143 | 0.34 | 0.62 | -0.31 | -0.56 | -0.37 | -0.67 | 0.56 |
| 91765604 | 210 | -0.16 | -0.29 | -0.31 | -0.56 | -0.37 | -0.67 | 0.56 |
| 1311890 | 400 | 0.34 | 0.62 | 0.29 | 0.53 | 0.33 | 0.60 | 0.60 |
| 1412225 | 632 | 0.44 | 0.80 | 0.09 | 0.16 | 0.33 | 0.60 | 0.60 |
| PF1070 | 530 | -0.36 | -0.65 | -0.61 | -1.11 | -0.17 | -0.31 | 0.65 |
| PF1104 | 550 | -0.36 | -0.65 | -0.61 | -1.11 | 0.03 | 0.05 | 0.65 |
| PF1137 | 425 | 0.34 | 0.62 | 0.39 | 0.71 | 0.83 | 1.51 | 0.71 |
| 91844410 | 494 | -0.46 | -0.84 | -0.41 | -0.75 | -0.37 | -0.67 | 0.75 |
| PF3012 | 470 | 0.44 | 0.80 | 0.29 | 0.53 | 0.73 | 1.33 | 0.80 |
| PF1214 | 254 | -0.46 | -0.84 | -0.51 | -0.93 | 0.03 | 0.05 | 0.84 |
| 91780680 | 500 | -0.06 | -0.11 | -0.51 | -0.93 | -0.47 | -0.85 | 0.85 |
| 91784065 | 261 | 0.03 | 0.05 | -0.48 | -0.87 | -1.19 | -2.16 | 0.87 |
| PF1143 | 551 | 0.54 | 0.98 | 0.29 | 0.53 | 0.93 | 1.69 | 0.98 |
| 91734725 | 170 | -0.36 | -0.65 | -0.61 | -1.11 | -0.67 | -1.22 | 1.11 |
| 2015607 | 322 | 0.24 | 0.44 | -0.81 | -1.47 | -0.87 | -1.58 | 1.47 |
| Tiigi-NIRS | 502 | -0.36 | -0.65 | -0.81 | -1.47 | -0.57 | -1.04 | 1.04 |
| SCANOLA-XDS | 411 | 0.64 | 1.16 | 0.39 | 0.71 | 0.13 | 0.24 | 0.71 |
