2025.gada ringtesta kviešu cietes rezultāti
| S_N | Lab Nr. | KV1 dif | KV1 Z-fact | KV2 dif | KV2 Z-fact | KV3 dif | KV3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12412408 | 171 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12416886 | 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.32 | 0.00 |
| 91739144 | 340 | -0.20 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.53 | 0.00 |
| 91831778 | 665 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.32 | 0.80 | 0.85 | 0.00 |
| 91853154 | 495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
| 91868872 | 285 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
| 91881729 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91782406 | 460 | 0.09 | 0.10 | -0.06 | -0.06 | 0.58 | 0.62 | 0.10 |
| 12411998 | 280 | -0.20 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.11 | 0.11 |
| 12413673 | 161 | -0.10 | -0.11 | -0.40 | -0.43 | 0.20 | 0.21 | 0.11 |
| 12415857 | 270 | -0.10 | -0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.40 | 0.43 | 0.11 |
| 91734725 | 170 | -0.20 | -0.21 | -0.10 | -0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.11 |
| 91758326 | 440 | 0.10 | 0.11 | 0.50 | 0.53 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 91764535 | 290 | -0.10 | -0.11 | -0.20 | -0.21 | 0.50 | 0.53 | 0.11 |
| 91785827 | 450 | -0.20 | -0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.11 |
| 91803247 | 331 | 0.10 | 0.11 | -0.10 | -0.11 | 0.40 | 0.43 | 0.11 |
| 91850496 | 666 | 0.10 | 0.11 | -0.10 | -0.11 | 0.80 | 0.85 | 0.11 |
| 91854208 | 301 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.32 | 0.11 |
| 91865453 | 134 | -0.50 | -0.53 | -0.10 | -0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 12416590 | 330 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.74 | 0.21 |
| 91710579 | 130 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.40 | 0.43 | 0.21 |
| 91746683 | 271 | -0.20 | -0.21 | -0.60 | -0.64 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| 91761587 | 480 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| 91761796 | 510 | -0.20 | -0.21 | -0.30 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 91780680 | 500 | -0.10 | -0.11 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| 91781194 | 274 | -0.20 | -0.21 | -0.30 | -0.32 | -0.10 | -0.11 | 0.21 |
| 91835951 | 492 | -0.20 | -0.21 | -0.20 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 91871280 | 475 | -0.10 | -0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| 91921380 | 403 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.50 | 0.53 | 0.21 |
| 12412926 | 504 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| 12413604 | 160 | 0.40 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| 12417170 | 230 | 0.50 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| 91765066 | 143 | 0.30 | 0.32 | -0.10 | -0.11 | 0.90 | 0.96 | 0.32 |
| 91766178 | 220 | -0.30 | -0.32 | -0.40 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 91773306 | 640 | 0.30 | 0.32 | -0.10 | -0.11 | 0.60 | 0.64 | 0.32 |
| 91781193 | 273 | -0.50 | -0.53 | -0.30 | -0.32 | -0.20 | -0.21 | 0.32 |
| 91800019 | 660 | -0.40 | -0.43 | -0.30 | -0.32 | -0.30 | -0.32 | 0.32 |
| 91805053 | 163 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| 91838167 | 191 | 0.30 | 0.32 | 0.10 | 0.11 | 0.60 | 0.64 | 0.32 |
| 91870287 | 150 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.50 | 0.53 | 0.32 |
| 91899479 | 155 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.21 | 0.32 |
| 91700001 | 430 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.21 | 0.40 | 0.43 | 0.43 |
| 91720287 | 490 | 0.40 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.85 | 0.43 |
| 91734571 | 190 | 0.10 | 0.11 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.43 |
| 91736726 | 255 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.43 |
| 91743839 | 180 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.21 | 0.70 | 0.74 | 0.43 |
| 91765604 | 210 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.21 | 0.50 | 0.53 | 0.43 |
| 91767325 | 146 | 0.40 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 1.06 | 0.43 |
| 91821637 | 221 | 0.90 | 0.96 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.43 |
| 91862249 | 496 | 0.20 | 0.21 | 0.50 | 0.53 | 0.40 | 0.43 | 0.43 |
| 91869374 | 710 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.21 | 0.60 | 0.64 | 0.43 |
| 91784065 | 261 | -0.45 | -0.48 | -0.42 | -0.45 | -0.03 | -0.03 | 0.45 |
| 12414165 | 481 | 0.10 | 0.11 | 0.70 | 0.74 | 0.50 | 0.53 | 0.53 |
| 12417017 | 650 | 0.10 | 0.11 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.53 |
| 91795409 | 284 | 0.60 | 0.64 | 0.10 | 0.11 | 0.50 | 0.53 | 0.53 |
| 91839851 | 382 | 0.60 | 0.64 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.53 |
| 91844410 | 494 | -0.40 | -0.43 | -0.70 | -0.74 | -0.50 | -0.53 | 0.53 |
| 91893471 | 413 | 0.50 | 0.53 | 0.30 | 0.32 | 0.90 | 0.96 | 0.53 |
| 91911017 | 451 | 0.30 | 0.32 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.53 |
| 91720734 | 272 | 0.90 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.64 | 0.64 |
| 91849196 | 291 | 0.60 | 0.64 | 0.30 | 0.32 | 0.70 | 0.74 | 0.64 |
| 91916931 | 147 | 0.60 | 0.64 | 0.40 | 0.43 | 0.70 | 0.74 | 0.64 |
| 91764598 | 200 | 0.70 | 0.74 | 0.60 | 0.64 | 0.80 | 0.85 | 0.74 |
| 91782821 | 144 | -0.10 | -0.11 | 0.70 | 0.74 | 1.10 | 1.17 | 0.74 |
| 91817933 | 222 | 0.70 | 0.74 | 0.20 | 0.21 | 0.80 | 0.85 | 0.74 |
| 12413074 | 175 | 0.80 | 0.85 | 0.30 | 0.32 | 0.80 | 0.85 | 0.85 |
| 91873649 | 431 | 0.30 | 0.32 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 0.85 |
| 2015607 | 322 | 0.90 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.06 | 0.96 |
| 91916236 | 133 | 0.40 | 0.43 | 0.90 | 0.96 | 0.90 | 0.96 | 0.96 |
| 91900772 | 275 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 1.06 | 1.20 | 1.28 | 1.06 |
| 1921260 | 675 | 1.20 | 1.28 | 0.70 | 0.74 | 1.40 | 1.49 | 1.28 |
| 2114699 | 668 | 1.50 | 1.60 | 0.10 | 0.11 | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
| Joopre-NIRS | 491 | -5.80 | -6.17 | -8.90 | -9.47 | -6.20 | -6.60 | 6.60 |
