2025.gada ringtesta kviešu tilpummasas rezultāti
| S_N | Lab Nr. | KV1 dif | KV1 Z-fact | KV2 dif | KV2 Z-fact | KV3 dif | KV3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12416886 | 482 | 0.01 | 0.03 | -0.14 | -0.48 | 0.07 | 0.24 | 0.03 |
| 91734571 | 190 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.14 | 0.17 | 0.59 | 0.03 |
| 91734725 | 170 | 0.01 | 0.03 | -0.14 | -0.48 | 0.17 | 0.59 | 0.03 |
| 91743839 | 180 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.14 | 0.17 | 0.59 | 0.03 |
| 91766178 | 220 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.14 | 0.37 | 1.28 | 0.03 |
| 91780680 | 500 | 0.01 | 0.03 | -0.14 | -0.48 | 0.17 | 0.59 | 0.03 |
| 91781193 | 273 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | -0.03 | -0.10 | 0.03 |
| 91785827 | 450 | 0.01 | 0.03 | -0.24 | -0.83 | 0.37 | 1.28 | 0.03 |
| 91800019 | 660 | 0.01 | 0.03 | -0.34 | -1.17 | 0.07 | 0.24 | 0.03 |
| 91916236 | 133 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.14 | 0.17 | 0.59 | 0.03 |
| 91921380 | 403 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.03 |
| 1854450 | 372 | 0.11 | 0.38 | -0.14 | -0.48 | -0.03 | -0.10 | 0.10 |
| 12415857 | 270 | 0.11 | 0.38 | -0.04 | -0.14 | -0.03 | -0.10 | 0.10 |
| 12416590 | 330 | -0.49 | -1.69 | 0.06 | 0.21 | -0.03 | -0.10 | 0.10 |
| 12417170 | 230 | 0.01 | 0.03 | -0.24 | -0.83 | -0.03 | -0.10 | 0.10 |
| 91765604 | 210 | -0.09 | -0.31 | 0.06 | 0.21 | -0.03 | -0.10 | 0.10 |
| PF1214 | 254 | -0.19 | -0.66 | 0.06 | 0.21 | -0.03 | -0.10 | 0.10 |
| 12413673 | 161 | -0.09 | -0.31 | -0.04 | -0.14 | -0.03 | -0.10 | 0.14 |
| 12416490 | 310 | -0.09 | -0.31 | -0.04 | -0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.14 |
| 91764535 | 290 | -0.29 | -1.00 | -0.04 | -0.14 | -0.03 | -0.10 | 0.14 |
| 91795409 | 284 | -0.19 | -0.66 | -0.04 | -0.14 | -0.03 | -0.10 | 0.14 |
| 91835951 | 492 | -0.19 | -0.66 | -0.04 | -0.14 | 0.17 | 0.59 | 0.14 |
| 91862249 | 496 | -0.19 | -0.66 | -0.04 | -0.14 | -0.03 | -0.10 | 0.14 |
| 91784065 | 261 | -0.26 | -0.90 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.38 | 0.17 |
| 2015607 | 322 | 0.21 | 0.72 | 0.06 | 0.21 | -0.13 | -0.45 | 0.21 |
| 91710579 | 130 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.37 | 1.28 | 0.21 |
| 91736726 | 255 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.07 | 0.24 | 0.21 |
| 91853154 | 495 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.59 | 0.21 |
| 91865453 | 134 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.37 | 1.28 | 0.21 |
| 91893471 | 413 | -0.09 | -0.31 | 0.06 | 0.21 | 0.07 | 0.24 | 0.21 |
| 91900772 | 275 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.59 | 0.21 |
| PF1015 | 253 | 0.11 | 0.38 | 0.06 | 0.21 | -0.13 | -0.45 | 0.21 |
| 1313191 | 401 | 0.11 | 0.38 | -0.44 | -1.52 | 0.07 | 0.24 | 0.24 |
| 1654776 | 406 | 0.31 | 1.07 | -0.04 | -0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.24 |
| 12414165 | 481 | 0.41 | 1.41 | -0.14 | -0.48 | 0.07 | 0.24 | 0.24 |
| 91746683 | 271 | 0.31 | 1.07 | -0.04 | -0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.24 |
| 91758326 | 440 | 0.31 | 1.07 | -0.04 | -0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.24 |
| 91764598 | 200 | -0.09 | -0.31 | -0.24 | -0.83 | -0.03 | -0.10 | 0.31 |
| 91773306 | 640 | -0.09 | -0.31 | -0.14 | -0.48 | 0.27 | 0.93 | 0.31 |
| 91854208 | 301 | -0.09 | -0.31 | -0.14 | -0.48 | 0.07 | 0.24 | 0.31 |
| 91870287 | 150 | -0.09 | -0.31 | -0.14 | -0.48 | -0.03 | -0.10 | 0.31 |
| PF1070 | 530 | -0.09 | -0.31 | -0.14 | -0.48 | -0.03 | -0.10 | 0.31 |
| 91761796 | 510 | 0.11 | 0.38 | -0.14 | -0.48 | 0.17 | 0.59 | 0.38 |
| 91805053 | 163 | 0.11 | 0.38 | -0.04 | -0.14 | 0.17 | 0.59 | 0.38 |
| 91817933 | 222 | 0.11 | 0.38 | -0.34 | -1.17 | 0.17 | 0.59 | 0.38 |
| 91821637 | 221 | 0.11 | 0.38 | -0.04 | -0.14 | 0.37 | 1.28 | 0.38 |
| 91850496 | 666 | 0.11 | 0.38 | -0.24 | -0.83 | 0.37 | 1.28 | 0.38 |
| 2114699 | 668 | -0.09 | -0.31 | -0.24 | -0.83 | -0.13 | -0.45 | 0.45 |
| 91849196 | 291 | -0.09 | -0.31 | -0.24 | -0.83 | -0.13 | -0.45 | 0.45 |
| PF1072 | 560 | 0.01 | 0.03 | -0.24 | -0.83 | -0.13 | -0.45 | 0.45 |
| 1412225 | 632 | -0.59 | -2.03 | -0.14 | -0.48 | -0.13 | -0.45 | 0.48 |
| 91720287 | 490 | -0.19 | -0.66 | -0.14 | -0.48 | 0.07 | 0.24 | 0.48 |
| 91839851 | 382 | -0.29 | -1.00 | -0.14 | -0.48 | 0.07 | 0.24 | 0.48 |
| 91868872 | 285 | -0.19 | -0.66 | -0.14 | -0.48 | 0.37 | 1.28 | 0.48 |
| 91881729 | 111 | -0.19 | -0.66 | -0.14 | -0.48 | 0.07 | 0.24 | 0.48 |
| PF1067 | 552 | -0.29 | -1.00 | -0.14 | -0.48 | 0.17 | 0.59 | 0.48 |
| 91838167 | 191 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.55 | 0.17 | 0.59 | 0.55 |
| 91911017 | 451 | 0.31 | 1.07 | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.59 | 0.59 |
| 1921260 | 675 | -0.19 | -0.66 | 0.06 | 0.21 | -0.23 | -0.79 | 0.66 |
| 12412926 | 504 | -0.19 | -0.66 | -0.24 | -0.83 | -0.03 | -0.10 | 0.66 |
| 91844410 | 494 | -0.19 | -0.66 | -0.24 | -0.83 | -0.13 | -0.45 | 0.66 |
| PF1104 | 550 | 0.21 | 0.72 | 0.06 | 0.21 | 0.37 | 1.28 | 0.72 |
| PF1143 | 551 | 0.21 | 0.72 | 0.16 | 0.55 | 0.27 | 0.93 | 0.72 |
| 91782406 | 460 | -0.29 | -1.00 | -0.23 | -0.79 | 0.13 | 0.45 | 0.79 |
| 12411998 | 280 | -0.29 | -1.00 | -0.24 | -0.83 | 0.17 | 0.59 | 0.83 |
| 12413604 | 160 | -0.39 | -1.34 | -0.24 | -0.83 | -0.03 | -0.10 | 0.83 |
| 91720734 | 272 | -0.39 | -1.34 | -0.24 | -0.83 | -0.23 | -0.79 | 0.83 |
| 91803247 | 331 | -0.29 | -1.00 | -0.24 | -0.83 | 0.07 | 0.24 | 0.83 |
| PF1006 | 256 | 0.11 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 0.27 | 0.93 | 0.90 |
| 91700001 | 430 | -0.29 | -1.00 | -0.34 | -1.17 | -0.03 | -0.10 | 1.00 |
| 91899479 | 155 | -0.29 | -1.00 | -0.24 | -0.83 | -0.43 | -1.48 | 1.00 |
| 91831778 | 665 | 0.31 | 1.07 | -0.04 | -0.14 | 0.37 | 1.28 | 1.07 |
| 91871280 | 475 | -0.19 | -0.66 | -0.34 | -1.17 | -0.33 | -1.14 | 1.14 |
| 7118 | 350 | -0.29 | -1.00 | -0.34 | -1.17 | -0.43 | -1.48 | 1.17 |
| 91761587 | 480 | -0.49 | -1.69 | -0.34 | -1.17 | -0.13 | -0.45 | 1.17 |
| 91873649 | 431 | -0.39 | -1.34 | -0.34 | -1.17 | 0.07 | 0.24 | 1.17 |
| 12412408 | 171 | -0.39 | -1.34 | -0.44 | -1.52 | 0.07 | 0.24 | 1.34 |
| PF3012 | 470 | -0.39 | -1.34 | -0.24 | -0.83 | -0.43 | -1.48 | 1.34 |
| PF1020 | 251 | 0.41 | 1.41 | 0.46 | 1.59 | 0.37 | 1.28 | 1.41 |
| 2453841 | 409 | -0.39 | -1.34 | -0.64 | -2.21 | -0.43 | -1.48 | 1.48 |
| 91781194 | 274 | -0.49 | -1.69 | -0.44 | -1.52 | -0.53 | -1.83 | 1.69 |
| PF1137 | 425 | -0.59 | -2.03 | -0.64 | -2.21 | -0.73 | -2.52 | 2.21 |
