2023.gada ringtesta kviešu cietes rezultāti
| S_N | Lab Nr. | KV1 dif | KV1 Z-fact | KV2 dif | KV2 Z-fact | KV3 dif | KV3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12413604 | 160 | 0.20 | 0.37 | -0.40 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12417170 | 230 | 0.10 | 0.19 | -0.40 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91761587 | 480 | 0.10 | 0.19 | -0.70 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91781194 | 274 | 0.20 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91795789 | 174 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -0.74 | 0.10 | 0.19 | 0.00 |
| 91870287 | 150 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.37 | 0.50 | 0.93 | 0.00 |
| 91881729 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12413673 | 161 | 0.15 | 0.28 | -0.25 | -0.46 | -0.05 | -0.09 | 0.09 |
| 12411998 | 280 | 0.20 | 0.37 | -0.60 | -1.11 | -0.10 | -0.19 | 0.19 |
| 12412408 | 171 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -0.74 | -0.10 | -0.19 | 0.19 |
| 12416590 | 330 | 0.70 | 1.30 | -0.20 | -0.37 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| 91710579 | 130 | 0.20 | 0.37 | -0.10 | -0.19 | -0.10 | -0.19 | 0.19 |
| 91736726 | 255 | 0.40 | 0.74 | -0.30 | -0.56 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| 91739144 | 340 | 0.40 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| 91743839 | 180 | 0.20 | 0.37 | -0.30 | -0.56 | -0.10 | -0.19 | 0.19 |
| 91746683 | 271 | 0.10 | 0.19 | -0.50 | -0.93 | -0.10 | -0.19 | 0.19 |
| 91785827 | 450 | 0.55 | 1.02 | -0.10 | -0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| 91800019 | 660 | 0.60 | 1.11 | -0.20 | -0.37 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| 91838167 | 191 | 0.50 | 0.93 | -0.40 | -0.74 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| 91839223 | 642 | 0.40 | 0.74 | -0.10 | -0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| 91844410 | 494 | 0.30 | 0.56 | -0.10 | -0.19 | -0.10 | -0.19 | 0.19 |
| 91850496 | 666 | 0.30 | 0.56 | -0.40 | -0.74 | -0.10 | -0.19 | 0.19 |
| 91868872 | 285 | 0.10 | 0.19 | -0.10 | -0.19 | -0.20 | -0.37 | 0.19 |
| 91720287 | 490 | 0.70 | 1.30 | 0.20 | 0.37 | 0.10 | 0.19 | 0.37 |
| 91720734 | 272 | 0.20 | 0.37 | -0.30 | -0.56 | 0.30 | 0.56 | 0.37 |
| 91734571 | 190 | -0.10 | -0.19 | -0.30 | -0.56 | -0.20 | -0.37 | 0.37 |
| 91758326 | 440 | 0.10 | 0.19 | -0.40 | -0.74 | -0.20 | -0.37 | 0.37 |
| 91764535 | 290 | -0.10 | -0.19 | -0.40 | -0.74 | -0.20 | -0.37 | 0.37 |
| 91784441 | 390 | 0.50 | 0.93 | -0.40 | -0.74 | 0.20 | 0.37 | 0.37 |
| 91831778 | 665 | 0.30 | 0.56 | -0.10 | -0.19 | 0.20 | 0.37 | 0.37 |
| 91839851 | 382 | 0.30 | 0.56 | -0.10 | -0.19 | 0.20 | 0.37 | 0.37 |
| 91862249 | 496 | 0.20 | 0.37 | -0.20 | -0.37 | 0.30 | 0.56 | 0.37 |
| 91869374 | 710 | -0.20 | -0.37 | -0.30 | -0.56 | -0.20 | -0.37 | 0.37 |
| 91898332 | 132 | 0.20 | 0.37 | -0.20 | -0.37 | 0.20 | 0.37 | 0.37 |
| 91782406 | 460 | 0.12 | 0.22 | -0.74 | -1.37 | -0.26 | -0.48 | 0.48 |
| 12414165 | 481 | 0.80 | 1.48 | 0.30 | 0.56 | 0.30 | 0.56 | 0.56 |
| 91765009 | 283 | 0.60 | 1.11 | -0.10 | -0.19 | 0.30 | 0.56 | 0.56 |
| 91765066 | 143 | 0.30 | 0.56 | -0.80 | -1.48 | -0.30 | -0.56 | 0.56 |
| 91767325 | 146 | -0.10 | -0.19 | -0.30 | -0.56 | -0.30 | -0.56 | 0.56 |
| 91795409 | 284 | 0.60 | 1.11 | 0.10 | 0.19 | 0.30 | 0.56 | 0.56 |
| 91817933 | 222 | 0.90 | 1.67 | 0.20 | 0.37 | 0.30 | 0.56 | 0.56 |
| 91836745 | 645 | -0.20 | -0.37 | -0.50 | -0.93 | -0.30 | -0.56 | 0.56 |
| 91873649 | 431 | 0.40 | 0.74 | 0.20 | 0.37 | 0.30 | 0.56 | 0.56 |
| 91784065 | 261 | -0.26 | -0.48 | -0.63 | -1.17 | -0.34 | -0.63 | 0.63 |
| 12412965 | 503 | 0.30 | 0.56 | -0.50 | -0.93 | -0.40 | -0.74 | 0.74 |
| 12416886 | 482 | -0.20 | -0.37 | -0.80 | -1.48 | -0.40 | -0.74 | 0.74 |
| 91734725 | 170 | -0.30 | -0.56 | -0.80 | -1.48 | -0.40 | -0.74 | 0.74 |
| 91766178 | 220 | -0.10 | -0.19 | -0.70 | -1.30 | -0.40 | -0.74 | 0.74 |
| 91848234 | 360 | -0.40 | -0.74 | -0.50 | -0.93 | -0.40 | -0.74 | 0.74 |
| 91854208 | 301 | -0.20 | -0.37 | -0.50 | -0.93 | -0.40 | -0.74 | 0.74 |
| 91899479 | 155 | 0.90 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.74 | 0.74 |
| 91773306 | 640 | 0.69 | 1.28 | -0.03 | -0.05 | 0.47 | 0.88 | 0.88 |
| 2114699 | 668 | 0.60 | 1.11 | 0.20 | 0.37 | 0.50 | 0.93 | 0.93 |
| 91780680 | 500 | 0.50 | 0.93 | 0.30 | 0.56 | 0.70 | 1.30 | 0.93 |
| 91803247 | 331 | 0.80 | 1.48 | 0.40 | 0.74 | 0.50 | 0.93 | 0.93 |
| 91805053 | 163 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | -1.67 | -0.50 | -0.93 | 0.93 |
| 91821637 | 221 | 1.20 | 2.22 | 0.50 | 0.93 | 0.40 | 0.74 | 0.93 |
| 91838597 | 293 | -0.40 | -0.74 | -1.10 | -2.04 | -0.50 | -0.93 | 0.93 |
| 12412926 | 504 | -0.30 | -0.56 | -0.70 | -1.30 | -0.60 | -1.11 | 1.11 |
| 12415857 | 270 | -0.10 | -0.19 | -0.60 | -1.11 | -0.60 | -1.11 | 1.11 |
| 12417017 | 650 | 0.60 | 1.11 | 0.30 | 0.56 | 0.60 | 1.11 | 1.11 |
| 91700001 | 430 | 0.80 | 1.48 | 0.20 | 0.37 | 0.60 | 1.11 | 1.11 |
| 91742422 | 483 | 0.80 | 1.48 | 0.40 | 0.74 | 0.60 | 1.11 | 1.11 |
| 91781193 | 273 | 0.20 | 0.37 | -0.60 | -1.11 | -0.60 | -1.11 | 1.11 |
| 91835951 | 492 | -0.30 | -0.56 | -0.90 | -1.67 | -0.60 | -1.11 | 1.11 |
| 91853154 | 495 | -0.40 | -0.74 | -0.60 | -1.11 | -0.60 | -1.11 | 1.11 |
| 2015607 | 322 | 0.80 | 1.48 | 0.20 | 0.37 | 0.70 | 1.30 | 1.30 |
| 91782821 | 144 | 1.00 | 1.85 | 0.40 | 0.74 | 0.70 | 1.30 | 1.30 |
| 12412126 | 501 | 0.10 | 0.19 | -0.80 | -1.48 | -1.00 | -1.85 | 1.48 |
| 91893471 | 413 | 0.80 | 1.48 | 1.10 | 2.04 | 0.60 | 1.11 | 1.48 |
| 91764598 | 200 | -0.90 | -1.67 | -0.90 | -1.67 | -0.50 | -0.93 | 1.67 |
| 1921260 | 675 | 2.70 | 5.00 | 2.80 | 5.19 | 2.50 | 4.63 | 5.00 |
| Joopre-NIRS | 491 | -13.50 | -25.00 | -12.40 | -22.96 | -11.60 | -21.48 | 22.96 |
