2023.gada ringtesta kviešu tilpummasas rezultāti
| S_N | Lab Nr. | KV1 dif | KV1 Z-fact | KV2 dif | KV2 Z-fact | KV3 dif | KV3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114699 | 668 | 0.10 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12411998 | 280 | 0.50 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.69 | 0.00 |
| 12412126 | 501 | 0.50 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.34 | 0.00 |
| 91742422 | 483 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.72 | -0.20 | -0.69 | 0.00 |
| 91761587 | 480 | 0.20 | 0.69 | -0.10 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91781193 | 273 | 0.50 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.34 | 0.00 |
| 91785827 | 450 | 0.25 | 0.86 | -0.10 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91803247 | 331 | 0.20 | 0.69 | -0.20 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91831778 | 665 | 0.40 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.34 | 0.00 |
| 91839851 | 382 | -0.10 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91853154 | 495 | 0.40 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.34 | 0.00 |
| 91899479 | 155 | 0.30 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PF1143 | 551 | -0.10 | -0.34 | 0.20 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91784065 | 261 | 0.18 | 0.62 | -0.03 | -0.10 | 0.05 | 0.17 | 0.17 |
| 711 | 711 | -0.20 | -0.69 | -0.10 | -0.34 | 0.20 | 0.69 | 0.34 |
| 1412225 | 632 | 0.20 | 0.69 | 0.10 | 0.34 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 1654776 | 406 | 0.10 | 0.34 | -0.10 | -0.34 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 1854450 | 372 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.69 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 1921260 | 675 | -0.60 | -2.07 | 0.10 | 0.34 | 0.10 | 0.34 | 0.34 |
| 2015607 | 322 | -0.10 | -0.34 | -0.20 | -0.69 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 12412965 | 503 | 0.60 | 2.07 | -0.30 | -1.03 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 12413604 | 160 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.69 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 12414165 | 481 | 0.30 | 1.03 | -0.10 | -0.34 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 12416590 | 330 | 0.50 | 1.72 | -0.20 | -0.69 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 12416886 | 482 | 0.40 | 1.38 | -0.10 | -0.34 | 0.10 | 0.34 | 0.34 |
| 12417170 | 230 | 0.10 | 0.34 | -0.50 | -1.72 | 0.10 | 0.34 | 0.34 |
| 91700001 | 430 | -0.10 | -0.34 | -0.10 | -0.34 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 91710579 | 130 | -0.20 | -0.69 | -0.10 | -0.34 | 0.10 | 0.34 | 0.34 |
| 91720287 | 490 | 0.10 | 0.34 | -0.10 | -0.34 | -0.30 | -1.03 | 0.34 |
| 91720734 | 272 | 0.10 | 0.34 | 0.10 | 0.34 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 91736726 | 255 | 0.10 | 0.34 | -0.10 | -0.34 | -0.30 | -1.03 | 0.34 |
| 91746683 | 271 | 0.30 | 1.03 | -0.30 | -1.03 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 91758326 | 440 | 0.10 | 0.34 | -0.10 | -0.34 | -0.30 | -1.03 | 0.34 |
| 91764535 | 290 | -0.20 | -0.69 | -0.10 | -0.34 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 91780680 | 500 | 0.40 | 1.38 | -0.10 | -0.34 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 91781194 | 274 | 0.40 | 1.38 | 0.10 | 0.34 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 91795409 | 284 | -0.10 | -0.34 | -0.10 | -0.34 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 91800019 | 660 | 0.20 | 0.69 | -0.10 | -0.34 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 91805053 | 163 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.34 | -0.30 | -1.03 | 0.34 |
| 91821637 | 221 | 0.20 | 0.69 | -0.10 | -0.34 | 0.10 | 0.34 | 0.34 |
| 91835951 | 492 | 0.10 | 0.34 | -0.10 | -0.34 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 91838597 | 293 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.34 | 0.10 | 0.34 | 0.34 |
| 91839223 | 642 | 0.30 | 1.03 | -0.10 | -0.34 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 91848234 | 360 | 0.30 | 1.03 | -0.10 | -0.34 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 91850496 | 666 | 0.40 | 1.38 | 0.10 | 0.34 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 91854208 | 301 | 0.20 | 0.69 | -0.10 | -0.34 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 91862249 | 496 | 0.10 | 0.34 | -0.10 | -0.34 | -0.30 | -1.03 | 0.34 |
| 91873649 | 431 | -0.10 | -0.34 | -0.10 | -0.34 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 91898332 | 132 | -0.30 | -1.03 | -0.10 | -0.34 | 0.20 | 0.69 | 0.34 |
| PF1214 | 254 | -0.40 | -1.38 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 91773306 | 640 | 0.25 | 0.88 | 0.14 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 91782406 | 460 | 0.03 | 0.10 | -0.15 | -0.52 | -0.22 | -0.76 | 0.52 |
| 1313191 | 401 | -0.10 | -0.34 | -0.20 | -0.69 | -0.20 | -0.69 | 0.69 |
| 1954759 | 493 | -0.10 | -0.34 | -0.20 | -0.69 | -0.30 | -1.03 | 0.69 |
| 12412926 | 504 | 0.10 | 0.34 | -0.20 | -0.69 | -0.30 | -1.03 | 0.69 |
| 12413673 | 161 | 0.30 | 1.03 | -0.30 | -1.03 | -0.20 | -0.69 | 0.69 |
| 12415857 | 270 | 0.20 | 0.69 | -0.20 | -0.69 | -0.30 | -1.03 | 0.69 |
| 91734571 | 190 | -0.20 | -0.69 | -0.30 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 91765604 | 210 | 0.10 | 0.34 | -0.30 | -1.03 | -0.20 | -0.69 | 0.69 |
| 91766178 | 220 | -0.20 | -0.69 | -0.20 | -0.69 | -0.20 | -0.69 | 0.69 |
| 91795789 | 174 | -0.30 | -1.03 | 0.10 | 0.34 | -0.20 | -0.69 | 0.69 |
| 91817933 | 222 | 0.20 | 0.69 | -0.30 | -1.03 | -0.20 | -0.69 | 0.69 |
| 91836745 | 645 | -0.20 | -0.69 | -0.20 | -0.69 | -0.30 | -1.03 | 0.69 |
| 91838167 | 191 | -0.20 | -0.69 | -0.30 | -1.03 | -0.20 | -0.69 | 0.69 |
| 91868872 | 285 | -0.20 | -0.69 | -0.20 | -0.69 | -0.30 | -1.03 | 0.69 |
| 91893471 | 413 | -0.20 | -0.69 | -0.30 | -1.03 | -0.20 | -0.69 | 0.69 |
| PF1006 | 256 | 0.10 | 0.34 | 0.20 | 0.69 | 0.20 | 0.69 | 0.69 |
| 12412408 | 171 | -0.40 | -1.38 | -0.30 | -1.03 | -0.30 | -1.03 | 1.03 |
| 12416490 | 310 | 0.10 | 0.34 | -0.30 | -1.03 | -0.30 | -1.03 | 1.03 |
| 91734725 | 170 | -0.30 | -1.03 | -0.20 | -0.69 | -0.30 | -1.03 | 1.03 |
| 91743839 | 180 | -0.40 | -1.38 | -0.30 | -1.03 | -0.20 | -0.69 | 1.03 |
| 91764598 | 200 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -1.03 | -0.30 | -1.03 | 1.03 |
| 91765009 | 283 | 0.10 | 0.34 | -0.30 | -1.03 | -0.30 | -1.03 | 1.03 |
| PF1020 | 251 | -0.20 | -0.69 | -0.30 | -1.03 | -0.30 | -1.03 | 1.03 |
| PF1104 | 550 | -0.30 | -1.03 | -0.40 | -1.38 | -0.30 | -1.03 | 1.03 |
| 91844410 | 494 | -0.20 | -0.69 | -0.40 | -1.38 | -0.60 | -2.07 | 1.38 |
| 91881729 | 111 | -0.50 | -1.72 | -0.20 | -0.69 | -0.40 | -1.38 | 1.38 |
| 1654384 | 351 | -0.40 | -1.38 | -0.60 | -2.07 | -0.50 | -1.72 | 1.72 |
| 12417017 | 650 | -0.80 | -2.76 | -0.30 | -1.03 | -0.50 | -1.72 | 1.72 |
| PF0189 | 257 | -0.50 | -1.72 | -0.10 | -0.34 | -0.50 | -1.72 | 1.72 |
| 91870287 | 150 | -0.80 | -2.76 | -0.30 | -1.03 | -0.60 | -2.07 | 2.07 |
| PF1046 | 380 | -0.50 | -1.72 | -0.80 | -2.76 | -0.60 | -2.07 | 2.07 |
| PF1072 | 560 | -0.60 | -2.07 | -0.60 | -2.07 | -0.40 | -1.38 | 2.07 |
| PF1070 | 530 | 1.20 | 4.14 | 1.20 | 4.14 | 1.40 | 4.83 | 4.14 |
