2025.gada ringtesta rapšu mitruma rezultāti
| S_N | Lab Nr. | RA1 dif | RA1 Z-fact | RA2 dif | RA2 Z-fact | RA3 dif | RA3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91746683 | 271 | 0.06 | 0.37 | -0.01 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91765066 | 143 | 0.09 | 0.56 | -0.03 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91766178 | 220 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.12 | 0.28 | 1.75 | 0.00 |
| 91838167 | 191 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.44 | -0.13 | -0.81 | 0.00 |
| 2114699 | 668 | 0.05 | 0.31 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | -0.37 | 0.06 |
| 12412926 | 504 | 0.05 | 0.31 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | -0.37 | 0.06 |
| 12416490 | 310 | -0.05 | -0.31 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.25 | 0.06 |
| 91764535 | 290 | 0.01 | 0.06 | -0.05 | -0.31 | 0.03 | 0.19 | 0.06 |
| 91765604 | 210 | -0.15 | -0.94 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 91899479 | 155 | -0.11 | -0.69 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -0.06 | 0.06 |
| PF1006 | 256 | -0.05 | -0.31 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.25 | 0.06 |
| 91736726 | 255 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | -0.11 | -0.69 | 0.12 |
| 91781193 | 273 | 0.02 | 0.12 | -0.16 | -1.00 | 0.04 | 0.25 | 0.12 |
| 91805053 | 163 | 0.02 | 0.12 | -0.04 | -0.25 | 0.03 | 0.19 | 0.12 |
| 91881729 | 111 | -0.07 | -0.44 | -0.02 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 91782406 | 460 | -0.02 | -0.13 | -0.03 | -0.19 | 0.04 | 0.25 | 0.13 |
| 91739144 | 340 | -0.08 | -0.50 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 1.25 | 0.19 |
| 91758326 | 440 | -0.03 | -0.19 | -0.19 | -1.19 | 0.04 | 0.25 | 0.19 |
| 12416590 | 330 | -0.04 | -0.25 | -0.02 | -0.12 | -0.08 | -0.50 | 0.25 |
| 91900772 | 275 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.25 | -0.09 | -0.56 | 0.25 |
| PF1070 | 530 | -0.05 | -0.31 | 0.11 | 0.69 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |
| 1313191 | 401 | -0.05 | -0.31 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | -0.37 | 0.31 |
| 1654776 | 406 | -0.05 | -0.31 | -0.09 | -0.56 | 0.04 | 0.25 | 0.31 |
| 12413074 | 175 | 0.05 | 0.31 | 0.11 | 0.69 | -0.06 | -0.37 | 0.31 |
| 12413604 | 160 | 0.05 | 0.31 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.88 | 0.31 |
| 12415857 | 270 | -0.05 | -0.31 | -0.09 | -0.56 | 0.04 | 0.25 | 0.31 |
| 91734725 | 170 | 0.05 | 0.31 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.88 | 0.31 |
| 91795409 | 284 | -0.05 | -0.31 | -0.05 | -0.31 | 0.22 | 1.38 | 0.31 |
| 91817933 | 222 | 0.07 | 0.44 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | 0.31 | 0.31 |
| 91831778 | 665 | 0.05 | 0.31 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.88 | 0.31 |
| 91893471 | 413 | 0.07 | 0.44 | -0.05 | -0.31 | -0.08 | -0.50 | 0.31 |
| 91911017 | 451 | 0.02 | 0.12 | -0.06 | -0.37 | -0.05 | -0.31 | 0.31 |
| 91916931 | 147 | -0.10 | -0.63 | -0.05 | -0.31 | 0.01 | 0.06 | 0.31 |
| 2453841 | 409 | -0.05 | -0.31 | -0.09 | -0.56 | -0.06 | -0.37 | 0.37 |
| 12412408 | 171 | -0.05 | -0.31 | -0.19 | -1.19 | -0.06 | -0.37 | 0.37 |
| 91734571 | 190 | 0.06 | 0.37 | 0.04 | 0.25 | 0.19 | 1.19 | 0.37 |
| 91835951 | 492 | 0.05 | 0.31 | -0.09 | -0.56 | -0.06 | -0.37 | 0.37 |
| 91862249 | 496 | -0.07 | -0.44 | -0.06 | -0.37 | 0.07 | 0.44 | 0.37 |
| 91853154 | 495 | 0.15 | 0.94 | 0.05 | 0.31 | 0.06 | 0.38 | 0.38 |
| 12416507 | 145 | 0.07 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2.25 | 0.44 |
| 91782821 | 144 | 0.08 | 0.50 | -0.11 | -0.69 | 0.09 | 0.56 | 0.50 |
| 91785827 | 450 | 0.03 | 0.19 | 0.08 | 0.50 | 0.17 | 1.06 | 0.50 |
| 12417017 | 650 | -0.15 | -0.94 | -0.09 | -0.56 | -0.06 | -0.37 | 0.56 |
| 91720287 | 490 | -0.05 | -0.31 | -0.09 | -0.56 | -0.16 | -1.00 | 0.56 |
| 91720734 | 272 | 0.03 | 0.19 | -0.20 | -1.25 | -0.09 | -0.56 | 0.56 |
| 91761587 | 480 | -0.15 | -0.94 | -0.09 | -0.56 | 0.04 | 0.25 | 0.56 |
| 91764598 | 200 | -0.10 | -0.63 | -0.08 | -0.50 | -0.09 | -0.56 | 0.56 |
| 91821637 | 221 | -0.15 | -0.94 | -0.09 | -0.56 | 0.04 | 0.25 | 0.56 |
| PF1020 | 251 | -0.15 | -0.94 | -0.09 | -0.56 | -0.06 | -0.37 | 0.56 |
| 91870287 | 150 | 0.01 | 0.06 | -0.15 | -0.94 | -0.10 | -0.62 | 0.62 |
| 91844410 | 494 | 0.08 | 0.50 | 0.10 | 0.63 | 0.22 | 1.38 | 0.63 |
| 12413673 | 161 | 0.05 | 0.31 | 0.11 | 0.69 | 0.14 | 0.88 | 0.69 |
| 91761796 | 510 | 0.05 | 0.31 | 0.11 | 0.69 | 0.24 | 1.50 | 0.69 |
| 91773306 | 640 | 0.07 | 0.44 | 0.11 | 0.69 | 0.31 | 1.94 | 0.69 |
| 91800019 | 660 | 0.05 | 0.31 | 0.11 | 0.69 | 0.14 | 0.88 | 0.69 |
| PF1015 | 253 | 0.05 | 0.31 | 0.11 | 0.69 | 0.14 | 0.88 | 0.69 |
| 91854208 | 301 | -0.22 | -1.38 | -0.12 | -0.75 | 0.06 | 0.38 | 0.75 |
| 12411998 | 280 | 0.04 | 0.25 | 0.15 | 0.94 | 0.21 | 1.31 | 0.94 |
| 12414165 | 481 | -0.15 | -0.94 | -0.09 | -0.56 | -0.16 | -1.00 | 0.94 |
| 12417170 | 230 | 0.15 | 0.94 | 0.11 | 0.69 | 0.24 | 1.50 | 0.94 |
| 91781194 | 274 | -0.10 | -0.63 | -0.24 | -1.50 | -0.15 | -0.94 | 0.94 |
| 91784065 | 261 | -0.20 | -1.25 | -0.15 | -0.94 | 0.44 | 2.75 | 0.94 |
| 91803247 | 331 | -0.15 | -0.94 | -0.19 | -1.19 | 0.04 | 0.25 | 0.94 |
| 91839851 | 382 | -0.15 | -0.94 | 0.01 | 0.06 | -0.16 | -1.00 | 0.94 |
| 91850496 | 666 | 0.15 | 0.94 | 0.11 | 0.69 | 0.24 | 1.50 | 0.94 |
| 91868872 | 285 | -0.15 | -0.94 | -0.19 | -1.19 | -0.06 | -0.37 | 0.94 |
| PF1214 | 254 | 0.15 | 0.94 | 0.21 | 1.31 | 0.04 | 0.25 | 0.94 |
| 2015607 | 322 | -0.05 | -0.31 | -0.19 | -1.19 | -0.16 | -1.00 | 1.00 |
| 91849196 | 291 | -0.18 | -1.13 | -0.17 | -1.06 | -0.10 | -0.62 | 1.06 |
| 91873649 | 431 | -0.35 | -2.19 | -0.17 | -1.06 | -0.05 | -0.31 | 1.06 |
| 91767325 | 146 | 0.15 | 0.94 | 0.18 | 1.12 | 0.21 | 1.31 | 1.12 |
| 91921380 | 403 | -0.18 | -1.13 | -0.15 | -0.94 | -0.23 | -1.44 | 1.13 |
| 91743839 | 180 | 0.15 | 0.94 | 0.21 | 1.31 | 0.24 | 1.50 | 1.31 |
| 91780680 | 500 | 0.15 | 0.94 | 0.21 | 1.31 | 0.24 | 1.50 | 1.31 |
| PF0190 | 258 | 0.05 | 0.31 | 0.21 | 1.31 | 0.24 | 1.50 | 1.31 |
| PF1104 | 550 | 0.15 | 0.94 | 0.21 | 1.31 | 0.34 | 2.12 | 1.31 |
| PF1137 | 425 | 0.05 | 0.31 | 0.21 | 1.31 | 0.24 | 1.50 | 1.31 |
| PF3012 | 470 | 0.15 | 0.94 | 0.41 | 2.56 | 0.24 | 1.50 | 1.50 |
| 1412225 | 632 | -0.25 | -1.56 | -0.29 | -1.81 | -0.16 | -1.00 | 1.56 |
| PF1072 | 560 | 0.25 | 1.56 | 0.31 | 1.94 | 0.14 | 0.88 | 1.56 |
| 1311927 | 240 | -0.26 | -1.63 | -0.27 | -1.69 | 0.04 | 0.25 | 1.63 |
| 12416886 | 482 | -0.25 | -1.56 | -0.29 | -1.81 | -0.36 | -2.25 | 1.81 |
| 91700001 | 430 | -0.35 | -2.19 | -0.29 | -1.81 | -0.16 | -1.00 | 1.81 |
| 1611155 | 405 | -0.45 | -2.81 | -0.33 | -2.06 | -0.25 | -1.56 | 2.06 |
| PF1067 | 552 | 0.25 | 1.56 | 0.41 | 2.56 | 0.34 | 2.12 | 2.12 |
| PF1143 | 551 | 0.25 | 1.56 | 0.41 | 2.56 | 0.34 | 2.12 | 2.12 |
| 91871280 | 475 | -0.35 | -2.19 | -0.39 | -2.44 | -0.36 | -2.25 | 2.25 |
| 1311890 | 400 | -0.45 | -2.81 | -0.39 | -2.44 | -0.46 | -2.87 | 2.81 |
| Joopre-NIRS | 491 | -0.65 | -4.06 | -0.59 | -3.69 | -0.46 | -2.87 | 3.69 |
| SCANOLA-XDS | 411 | -0.15 | -0.94 | -0.09 | -0.56 | -0.06 | -0.37 | 0.56 |
| Tiigi-NIRS | 502 | 0.05 | 0.31 | 0.21 | 1.31 | 0.04 | 0.25 | 0.31 |
