2025.gada ringtesta kviešu zeleni rezultāti
| S_N | Lab Nr. | KV1 dif | KV1 Z-fact | KV2 dif | KV2 Z-fact | KV3 dif | KV3 Z-fact | Z-fact-Median (ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12414165 | 481 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.28 | -0.10 | -0.04 | 0.00 |
| 91765066 | 143 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91781194 | 274 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.84 | -1.00 | -0.40 | 0.00 |
| 91803247 | 331 | -0.30 | -0.12 | 2.60 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91881729 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91921380 | 403 | -0.20 | -0.08 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91784065 | 261 | -0.46 | -0.18 | 2.74 | 1.10 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 12416886 | 482 | -0.10 | -0.04 | 1.60 | 0.64 | -0.40 | -0.16 | 0.04 |
| 12417170 | 230 | -2.60 | -1.04 | 0.50 | 0.20 | -0.10 | -0.04 | 0.04 |
| 91821637 | 221 | -0.90 | -0.36 | 2.30 | 0.92 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| 91850496 | 666 | 0.10 | 0.04 | 2.20 | 0.88 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| 12412926 | 504 | -0.30 | -0.12 | 0.20 | 0.08 | 0.60 | 0.24 | 0.08 |
| 12415857 | 270 | 0.20 | 0.08 | 2.40 | 0.96 | -1.00 | -0.40 | 0.08 |
| 91720734 | 272 | -0.90 | -0.36 | 1.40 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
| 91743839 | 180 | 0.20 | 0.08 | 1.60 | 0.64 | -0.60 | -0.24 | 0.08 |
| 91758326 | 440 | 0.30 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | -0.40 | -0.16 | 0.08 |
| 91761796 | 510 | -0.20 | -0.08 | 1.30 | 0.52 | -0.30 | -0.12 | 0.08 |
| 91785827 | 450 | -0.70 | -0.28 | 1.80 | 0.72 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
| 91800019 | 660 | 0.20 | 0.08 | 3.10 | 1.24 | -0.20 | -0.08 | 0.08 |
| 91853154 | 495 | -0.40 | -0.16 | 0.30 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
| 91899479 | 155 | -1.50 | -0.60 | 1.80 | 0.72 | -0.20 | -0.08 | 0.08 |
| 91916236 | 133 | -0.20 | -0.08 | 1.80 | 0.72 | -2.50 | -1.00 | 0.08 |
| 91782406 | 460 | -1.03 | -0.41 | 1.64 | 0.66 | 0.27 | 0.11 | 0.11 |
| 12413673 | 161 | -0.90 | -0.36 | 2.00 | 0.80 | -0.30 | -0.12 | 0.12 |
| 91700001 | 430 | 0.30 | 0.12 | 4.10 | 1.64 | 0.10 | 0.04 | 0.12 |
| 91761587 | 480 | 0.40 | 0.16 | 0.30 | 0.12 | -0.10 | -0.04 | 0.12 |
| 91766178 | 220 | -0.30 | -0.12 | 2.30 | 0.92 | 0.30 | 0.12 | 0.12 |
| 91795409 | 284 | 0.30 | 0.12 | 2.20 | 0.88 | -1.10 | -0.44 | 0.12 |
| 91835951 | 492 | 0.30 | 0.12 | 1.10 | 0.44 | -0.10 | -0.04 | 0.12 |
| 91900772 | 275 | -0.60 | -0.24 | 0.30 | 0.12 | 0.50 | 0.20 | 0.12 |
| 12413074 | 175 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 91746683 | 271 | -0.90 | -0.36 | 2.00 | 0.80 | -0.40 | -0.16 | 0.16 |
| 91780680 | 500 | -0.40 | -0.16 | 1.50 | 0.60 | 0.40 | 0.16 | 0.16 |
| 91865453 | 134 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.60 | 0.40 | 0.16 | 0.16 |
| 91873649 | 431 | 0.40 | 0.16 | 1.70 | 0.68 | -0.10 | -0.04 | 0.16 |
| 91893471 | 413 | -0.40 | -0.16 | 1.90 | 0.76 | -0.80 | -0.32 | 0.16 |
| 91911017 | 451 | -0.50 | -0.20 | 1.80 | 0.72 | -0.40 | -0.16 | 0.16 |
| 12416590 | 330 | 0.50 | 0.20 | 1.70 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 91710579 | 130 | -1.30 | -0.52 | 1.40 | 0.56 | -0.50 | -0.20 | 0.20 |
| 91805053 | 163 | -0.30 | -0.12 | 1.50 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.20 |
| 91817933 | 222 | -0.50 | -0.20 | 1.90 | 0.76 | -0.90 | -0.36 | 0.20 |
| 91839851 | 382 | -1.20 | -0.48 | 0.80 | 0.32 | -0.50 | -0.20 | 0.20 |
| 91849196 | 291 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.12 | 0.20 |
| 91869374 | 710 | 0.30 | 0.12 | 1.70 | 0.68 | 0.50 | 0.20 | 0.20 |
| 12412408 | 171 | -0.60 | -0.24 | 0.60 | 0.24 | -1.30 | -0.52 | 0.24 |
| 12416507 | 145 | 0.60 | 0.24 | 2.10 | 0.84 | -0.50 | -0.20 | 0.24 |
| 91736726 | 255 | -0.10 | -0.04 | 1.30 | 0.52 | 0.60 | 0.24 | 0.24 |
| 91764598 | 200 | 0.60 | 0.24 | 1.80 | 0.72 | -1.10 | -0.44 | 0.24 |
| 91854208 | 301 | -0.20 | -0.08 | 0.60 | 0.24 | 1.20 | 0.48 | 0.24 |
| 91916931 | 147 | -0.60 | -0.24 | 1.30 | 0.52 | -1.00 | -0.40 | 0.24 |
| 91739144 | 340 | 0.70 | 0.28 | 1.70 | 0.68 | 0.60 | 0.24 | 0.28 |
| 91734571 | 190 | -0.30 | -0.12 | 2.80 | 1.12 | 0.80 | 0.32 | 0.32 |
| 91767325 | 146 | -2.20 | -0.88 | 1.10 | 0.44 | -0.80 | -0.32 | 0.32 |
| 91871280 | 475 | 0.80 | 0.32 | 1.40 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 0.32 |
| PF1137 | 425 | 0.80 | 0.32 | 2.00 | 0.80 | -0.80 | -0.32 | 0.32 |
| 12411998 | 280 | -0.10 | -0.04 | 1.30 | 0.52 | 0.90 | 0.36 | 0.36 |
| 91734725 | 170 | 0.50 | 0.20 | 0.90 | 0.36 | 1.10 | 0.44 | 0.36 |
| 91764535 | 290 | 0.90 | 0.36 | 1.10 | 0.44 | 0.90 | 0.36 | 0.36 |
| 91765604 | 210 | 1.40 | 0.56 | 0.90 | 0.36 | 0.30 | 0.12 | 0.36 |
| 91862249 | 496 | -0.20 | -0.08 | 1.00 | 0.40 | 0.90 | 0.36 | 0.36 |
| 91720287 | 490 | -0.30 | -0.12 | 2.10 | 0.84 | 1.10 | 0.44 | 0.44 |
| 91773306 | 640 | 1.70 | 0.68 | 1.11 | 0.44 | -0.09 | -0.04 | 0.44 |
| 91831778 | 665 | 1.10 | 0.44 | 2.70 | 1.08 | 0.10 | 0.04 | 0.44 |
| 91844410 | 494 | -0.30 | -0.12 | 1.90 | 0.76 | 1.10 | 0.44 | 0.44 |
| 91868872 | 285 | 1.80 | 0.72 | 1.10 | 0.44 | 0.80 | 0.32 | 0.44 |
| 91870287 | 150 | 1.10 | 0.44 | 1.20 | 0.48 | 0.40 | 0.16 | 0.44 |
| 12413604 | 160 | 0.80 | 0.32 | 4.10 | 1.64 | 1.30 | 0.52 | 0.52 |
| 91838167 | 191 | -1.40 | -0.56 | 0.50 | 0.20 | -1.40 | -0.56 | 0.56 |
| 2114699 | 668 | 1.60 | 0.64 | 3.20 | 1.28 | 1.20 | 0.48 | 0.64 |
| 2015607 | 322 | 1.80 | 0.72 | 2.30 | 0.92 | 0.10 | 0.04 | 0.72 |
| PF1020 | 251 | 3.50 | 1.40 | 1.70 | 0.68 | 1.80 | 0.72 | 0.72 |
| 1804802 | 371 | 2.95 | 1.18 | 1.92 | 0.77 | 1.33 | 0.53 | 0.77 |
| 91781193 | 273 | 0.40 | 0.16 | 2.10 | 0.84 | 2.00 | 0.80 | 0.80 |
| PF1070 | 530 | 0.40 | 0.16 | 3.60 | 1.44 | 2.40 | 0.96 | 0.96 |
| PF1067 | 552 | 1.90 | 0.76 | 3.30 | 1.32 | 3.10 | 1.24 | 1.24 |
| PF3012 | 470 | 2.50 | 1.00 | 4.20 | 1.68 | 3.20 | 1.28 | 1.28 |
| PF1015 | 253 | 3.40 | 1.36 | 3.50 | 1.40 | 2.80 | 1.12 | 1.36 |
| 91782821 | 144 | -0.30 | -0.12 | 3.70 | 1.48 | 4.60 | 1.84 | 1.48 |
| PF1143 | 551 | 3.90 | 1.56 | 4.80 | 1.92 | 2.30 | 0.92 | 1.56 |
