2026.gada ringtesta kviešu tilpummasas rezultāti
| Lab Nr. | S/N | N1-dif | N1-Z-fact | N2-dif | N2-Z-fact | N3-dif | N3-Z-fact | Z-fact-Median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 12413673 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.55 | -0.50 | -1.72 | 0.00 |
| 490 | 91720287 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 2.93 | -0.50 | -1.72 | 0.00 |
| 190 | 91734571 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 91765604 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 91781193 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.55 | -0.40 | -1.38 | 0.00 |
| 284 | 91795409 | -0.25 | -0.86 | 0.45 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 492 | 91835951 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.90 | -0.10 | -0.34 | 0.00 |
| 291 | 91849196 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.86 | -0.20 | -0.69 | 0.00 |
| 277 | 91950789 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.55 | -0.50 | -1.72 | 0.00 |
| 322 | 2015607 | -0.20 | -0.69 | -0.05 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 171 | 12412408 | 0.50 | 1.72 | -0.05 | -0.17 | -0.70 | -2.41 | 0.17 |
| 170 | 91734725 | 0.60 | 2.07 | 0.05 | 0.17 | -0.40 | -1.38 | 0.17 |
| 261 | 91784065 | -0.05 | -0.17 | -0.22 | -0.76 | 0.03 | 0.10 | 0.17 |
| 174 | 91795789 | 0.20 | 0.69 | 0.05 | 0.17 | -0.70 | -2.41 | 0.17 |
| 401 | 1313191 | 0.10 | 0.34 | 1.05 | 3.62 | -0.30 | -1.03 | 0.34 |
| 493 | 1954759 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 2.59 | -0.30 | -1.03 | 0.34 |
| 280 | 12411998 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 501 | 12412126 | -0.10 | -0.34 | 0.45 | 1.55 | -0.80 | -2.76 | 0.34 |
| 482 | 12416886 | -0.10 | -0.34 | 0.35 | 1.21 | -0.50 | -1.72 | 0.34 |
| 430 | 91700001 | 0.10 | 0.34 | 0.55 | 1.90 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 180 | 91743839 | 0.50 | 1.72 | -0.15 | -0.52 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 271 | 91746683 | -0.10 | -0.34 | 0.85 | 2.93 | -0.30 | -1.03 | 0.34 |
| 290 | 91764535 | 0.10 | 0.34 | 0.35 | 1.21 | 0.10 | 0.34 | 0.34 |
| 283 | 91765009 | -0.10 | -0.34 | 0.75 | 2.59 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 640 | 91773306 | -0.10 | -0.34 | 0.45 | 1.55 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 274 | 91781194 | -0.10 | -0.34 | -0.05 | -0.17 | -0.60 | -2.07 | 0.34 |
| 660 | 91800019 | 0.10 | 0.34 | 0.35 | 1.21 | -0.60 | -2.07 | 0.34 |
| 191 | 91838167 | -0.10 | -0.34 | 0.05 | 0.17 | -0.40 | -1.38 | 0.34 |
| 494 | 91844410 | -0.10 | -0.34 | 0.15 | 0.52 | -0.50 | -1.72 | 0.34 |
| 495 | 91853154 | -0.10 | -0.34 | 0.35 | 1.21 | -0.60 | -2.07 | 0.34 |
| 496 | 91862249 | 0.10 | 0.34 | 0.55 | 1.90 | -0.60 | -2.07 | 0.34 |
| 475 | 91871280 | 0.10 | 0.34 | 0.55 | 1.90 | -0.40 | -1.38 | 0.34 |
| 275 | 91900772 | 0.10 | 0.34 | 0.35 | 1.21 | -0.20 | -0.69 | 0.34 |
| 276 | 91945932 | -0.10 | -0.34 | -0.05 | -0.17 | -0.50 | -1.72 | 0.34 |
| 253 | PF1015 | -0.30 | -1.03 | 0.15 | 0.52 | 0.10 | 0.34 | 0.34 |
| 552 | PF1067 | 0.50 | 1.72 | -0.35 | -1.21 | -0.10 | -0.34 | 0.34 |
| 425 | PF1137 | -0.10 | -0.34 | 0.15 | 0.52 | -0.60 | -2.07 | 0.34 |
| 254 | PF1214 | 0.10 | 0.34 | 0.35 | 1.21 | 0.10 | 0.34 | 0.34 |
| 382 | 91839851 | 0.30 | 1.03 | 0.15 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 451 | 91911017 | 0.40 | 1.38 | 0.15 | 0.52 | -0.50 | -1.72 | 0.52 |
| 481 | 12414165 | 0.20 | 0.69 | 0.45 | 1.55 | -0.30 | -1.03 | 0.69 |
| 330 | 12416590 | 0.20 | 0.69 | 0.55 | 1.90 | -0.10 | -0.34 | 0.69 |
| 530 | PF1070 | 0.20 | 0.69 | 0.35 | 1.21 | -0.10 | -0.34 | 0.69 |
| 150 | 91870287 | 0.70 | 2.41 | 0.25 | 0.86 | -0.30 | -1.03 | 0.86 |
| 504 | 12412926 | 0.30 | 1.03 | 0.55 | 1.90 | -0.10 | -0.34 | 1.03 |
| 310 | 12416490 | -0.30 | -1.03 | -0.45 | -1.55 | -0.20 | -0.69 | 1.03 |
| 230 | 12417170 | 0.30 | 1.03 | 0.55 | 1.90 | -0.20 | -0.69 | 1.03 |
| 483 | 91742422 | -0.30 | -1.03 | 0.15 | 0.52 | -0.90 | -3.10 | 1.03 |
| 450 | 91785827 | 0.30 | 1.03 | 0.65 | 2.24 | -0.70 | -2.41 | 1.03 |
| 331 | 91803247 | 0.30 | 1.03 | 0.85 | 2.93 | 0.10 | 0.34 | 1.03 |
| 111 | 91881729 | 0.30 | 1.03 | 0.65 | 2.24 | 0.20 | 0.69 | 1.03 |
| 413 | 91893471 | 0.30 | 1.03 | 0.65 | 2.24 | 0.20 | 0.69 | 1.03 |
| 551 | PF1143 | 0.30 | 1.03 | 0.65 | 2.24 | -0.10 | -0.34 | 1.03 |
| 440 | 91758326 | -0.10 | -0.34 | -0.35 | -1.21 | -0.50 | -1.72 | 1.21 |
| 163 | 91805053 | 0.50 | 1.72 | 0.35 | 1.21 | -0.10 | -0.34 | 1.21 |
| 133 | 91916236 | 0.50 | 1.72 | 0.35 | 1.21 | -0.50 | -1.72 | 1.21 |
| 406 | 1654776 | 0.40 | 1.38 | 0.85 | 2.93 | -0.20 | -0.69 | 1.38 |
| 160 | 12413604 | 0.40 | 1.38 | 0.45 | 1.55 | 0.30 | 1.03 | 1.38 |
| 480 | 91761587 | -0.40 | -1.38 | 0.15 | 0.52 | -0.80 | -2.76 | 1.38 |
| 221 | 91821637 | 0.40 | 1.38 | 0.85 | 2.93 | -0.10 | -0.34 | 1.38 |
| 666 | 91850496 | 0.40 | 1.38 | 0.95 | 3.28 | -0.20 | -0.69 | 1.38 |
| 134 | 91865453 | 0.40 | 1.38 | 0.75 | 2.59 | -0.60 | -2.07 | 1.38 |
| 431 | 91873649 | 0.40 | 1.38 | 0.85 | 2.93 | -0.40 | -1.38 | 1.38 |
| 155 | 91899479 | -0.40 | -1.38 | 0.05 | 0.17 | -0.80 | -2.76 | 1.38 |
| 403 | 91921380 | 0.40 | 1.38 | 0.85 | 2.93 | -0.20 | -0.69 | 1.38 |
| 460 | 91782406 | 0.43 | 1.48 | 0.54 | 1.86 | 0.11 | 0.38 | 1.48 |
| 380 | PF1046 | -0.30 | -1.03 | 0.45 | 1.55 | 1.20 | 4.14 | 1.55 |
| 470 | PF3012 | -0.60 | -2.07 | -0.45 | -1.55 | -0.30 | -1.03 | 1.55 |
| 477 | 91899266 | 0.47 | 1.62 | 0.85 | 2.93 | -0.42 | -1.45 | 1.62 |
| 350 | 7118 | -0.50 | -1.72 | -0.55 | -1.90 | -0.20 | -0.69 | 1.72 |
| 251 | PF1020 | 0.30 | 1.03 | 0.55 | 1.90 | 0.50 | 1.72 | 1.72 |
| 272 | 91720734 | 0.60 | 2.07 | 0.55 | 1.90 | 0.10 | 0.34 | 1.90 |
| 222 | 91817933 | 0.60 | 2.07 | 0.55 | 1.90 | 0.10 | 0.34 | 1.90 |
| 500 | 91780680 | -0.60 | -2.07 | 0.35 | 1.21 | -0.60 | -2.07 | 2.07 |
| 285 | 91868872 | 0.60 | 2.07 | 0.65 | 2.24 | 0.40 | 1.38 | 2.07 |
| 550 | PF1104 | 0.60 | 2.07 | 0.85 | 2.93 | 0.40 | 1.38 | 2.07 |
| 223 | 91709678 | 0.70 | 2.41 | 0.85 | 2.93 | 0.10 | 0.34 | 2.41 |
| 220 | 91766178 | 0.70 | 2.41 | 0.85 | 2.93 | 0.10 | 0.34 | 2.41 |
| 665 | 91831778 | 0.70 | 2.41 | 0.85 | 2.93 | -0.20 | -0.69 | 2.41 |
| 301 | 91854208 | -0.70 | -2.41 | -0.25 | -0.86 | -0.70 | -2.41 | 2.41 |
| 256 | PF1006 | 0.70 | 2.41 | 0.85 | 2.93 | 0.50 | 1.72 | 2.41 |
| 255 | 91736726 | 0.80 | 2.76 | 1.35 | 4.66 | 0.90 | 3.10 | 3.10 |
| 200 | 91764598 | 2.80 | 9.66 | 2.95 | 10.17 | 3.10 | 10.69 | 10.17 |
